Édon
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Édon comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Dipartimento | |||||
| Arrondissement | Angoulême | ||||
| Cantone | Villebois-Lavalette | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 45°28′00″N 0°21′00″E / 45.483333°N 0.35°ECoordinate: 45°28′00″N 0°21′00″E / 45.483333°N 0.35°E | ||||
| Superficie | 16,11 km² | ||||
| Abitanti | 269[1] (2009) | ||||
| Densità | 16,7 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 16320 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice INSEE | 16125 | ||||
| Localizzazione | |||||
Édon è un comune francese di 269 abitanti situato nel dipartimento della Charente nella regione di Poitou-Charentes.
Evoluzione demografica modifica
Abitanti censiti 
Altri progetti modifica
Note modifica
|
|










