Adolfo Valencia
| Adolfo Valencia | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Adolfo José Valencia Mosquera | |
| Nazionalità | ||
| Altezza | 182 cm | |
| Calcio |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Attaccante | |
| Ritirato | 2004 | |
| Carriera | ||
| Squadre di club1 | ||
| 1988-1993 | 159 (56) | |
| 1993-1994 | 26 (11) | |
| 1994-1995 | 24 (6) | |
| 1995-1996 | 22 (11) | |
| 1997 | 26 (0) | |
| 1997-1998 | 23 (4) | |
| 1998-1999 | 22 (11) | |
| 1999-2000 | 27 (8) | |
| 2000-2001 | 48 (21) | |
| 2002 | 28 (11) | |
| 2002 | 31 (14) | |
| 2003 | 7 (4) | |
| 2003-2004 | 6 (0) | |
| Nazionale | ||
| 1992-1998 | 37 (14) | |
| Palmarès | ||
| Bronzo | Ecuador 1993 | |
| 1 Dati relativi al solo campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. |
||
Adolfo José Valencia Mosquera (Buenaventura, 6 febbraio 1968) è un ex calciatore colombiano, di ruolo attaccante.
Carrieramodifica
Clubmodifica
Centravanti rapido e veloce, per le sue caratteristiche fisiche venne soprannominato El Tren (Il Treno). Nel corso della sua carriera ha giocato in sette nazioni diverse: nella nativa Colombia (Independiente Santa Fe), Germania (Bayern Monaco), Spagna (Atletico Madrid), Italia (Reggiana), Grecia (PAOK), Stati Uniti d'America (MetroStars) e Venezuela (Maracaibo).
Visse, ormai trentunenne, una seconda giovinezza nei MetroStars nella stagione 2000-2001, dove realizzò 16 reti nella Major League Season e cinque nella Coppa nazionale. Si ritirò dal mondo del calcio due annate dopo.
Nazionalemodifica
Con la Nazionale colombiana Valencia ha disputato 37 partite, segnando 14 reti: prese parte ai Mondiali statunitensi del 1994 e realizzò ben due reti; una con la Romania e una rete contro gli USA.










