Aigueblanche
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Aigueblanche comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Dipartimento | |||||
| Arrondissement | Albertville | ||||
| Cantone | Moûtiers | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 45°30′N 6°30′E / 45.5°N 6.5°ECoordinate: 45°30′N 6°30′E / 45.5°N 6.5°E | ||||
| Superficie | 19,74 km² | ||||
| Abitanti | 3 220[1] (2009) | ||||
| Densità | 163,12 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 73260 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice INSEE | 73003 | ||||
| Localizzazione | |||||
Aigueblanche è un comune francese di 3.220 abitanti situato nel dipartimento della Savoia della regione del Rodano-Alpi.
Evoluzione demografica modifica
Abitanti censiti 
Gemellaggi modifica
Note modifica
|
|










