Albena Branzova
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Albena Branzova | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Albena Branzova Албена Брънзова |
|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 193 cm | |
| Peso | 82 kg | |
| Pallacanestro |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Ala | |
| Ritirata | 2009 | |
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| Squadre di club | ||
| 1998 | 11 | |
| Botasspor Adana | ||
| Santo Andre | ||
| Ramat HaSharon | ||
| 2002-2006 | Pecs 2010 | |
| 2006-2008 | Sopron | |
| 2008-2009 | Nadezhda Orenburg | |
| Nazionale | ||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Albena Branzova, in bulgaro: Албена Брънзова[?] (Plovdiv, 17 luglio 1971), è un'ex cestista bulgara, professionista nella WNBA.
Collegamenti esterni modifica
- (EN) Scheda su Albena Branzova di Basketball-reference.com (WNBA)










