Arrows A18
| Arrows A18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damon Hill alla guida della A18 |
|||||||||
| Descrizione generale | |||||||||
| Costruttore | |||||||||
| Categoria | Formula 1 | ||||||||
| Squadra | Danka Arrows Yamaha | ||||||||
| Progettata da | Frank Dernie | ||||||||
| Sostituisce | Footwork FA17 | ||||||||
| Sostituita da | Arrows A19 | ||||||||
| Descrizione tecnica | |||||||||
| Meccanica | |||||||||
| Telaio | Monoscocca in fibra di carbonio | ||||||||
| Motore | Yamaha OX11A 3.0 V10 | ||||||||
| Trasmissione | Arrows L semi-auto | ||||||||
| Dimensioni e pesi | |||||||||
| Passo | 2946 mm | ||||||||
| Peso | 530 kg | ||||||||
| Altro | |||||||||
| Carburante | ELF Aquitaine | ||||||||
| Pneumatici | Bridgestone | ||||||||
| Risultati sportivi | |||||||||
| Debutto | Gran Premio d'Australia 1997 | ||||||||
| Piloti | 1. Damon Hill 2. Pedro Paulo Diniz |
||||||||
| Palmares | |||||||||
|
|||||||||
La Arrows A18 fu una vettura di Formula 1 disegnata da Frank Dernie e impiegata dalla scuderia inglese nel corso della stagione 1997. Spinta da un motore Yamaha V10 in esclusiva e preparato dall'esperto John Judd era costruita in carbonfibra, ed era gommata Bridgestone.
La stagione modifica
Sviluppata nel corso della stagione dall'esperto John Barnard, uscito dalla Ferrari, ottenne nel corso dell'anno 9 punti, frutto di un incredibile secondo posto (con il campione del mondo in carica al volante Damon Hill) nel Gran Premio d'Ungheria dopo che il pilota britannico era in testa alla gara fino alla penultima tornata poi limitato da un problema al pescaggio della benzina. Hill colse nel corso della stagione anche un sesto posto mentre il collega di scuderia, Pedro Paulo Diniz ottenne un quinto. Hill partì dalla seconda fila sia in Ungheria (terzo) sia nel Gran Premio d'Europa (quarto).
|
|










