Aubignosc
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Aubignosc comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Dipartimento | |||||
| Arrondissement | Forcalquier | ||||
| Cantone | Volonne | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 44°07′00″N 5°58′00″E / 44.133333°N 5.966667°ECoordinate: 44°07′00″N 5°58′00″E / 44.133333°N 5.966667°E | ||||
| Superficie | 14,93 km² | ||||
| Abitanti | 561[1] (2009) | ||||
| Densità | 37,58 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 4200 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice INSEE | 04013 | ||||
| Localizzazione | |||||
Aubignosc è un comune francese di 561 abitanti situato nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.
Evoluzione demograficamodifica
Abitanti censiti 
Altri progettimodifica
Notemodifica
|
|










