Avesnes-les-Aubert
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione, ricerca
| Avesnes-les-Aubert comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Dipartimento | |||||
| Arrondissement | Cambrai | ||||
| Cantone | Carnières | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 50°12′00″N 3°22′00″E / 50.2°N 3.383333°E / 50.2; 3.383333 (Avesnes-les-Aubert)Coordinate: 50°12′00″N 3°22′00″E / 50.2°N 3.383333°E / 50.2; 3.383333 (Avesnes-les-Aubert) | ||||
| Superficie | 9,01 km² | ||||
| Abitanti | 3 761[1] (2009) | ||||
| Densità | 417,43 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 59129 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice INSEE | 59037 | ||||
| Localizzazione | |||||
Avesnes-les-Aubert è un comune francese di 3.761 abitanti situato nel dipartimento del Nord nella regione del Nord-Passo di Calais.
Evoluzione demografica modifica
Abitanti censiti 
Altri progetti modifica
Commons contiene immagini o altri file su Avesnes-les-Aubert
Note modifica
Nord-Passo di Calais · Comuni del dipartimento del Nord
|
|










