Bazas
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Bazas comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Dipartimento | |||||
| Arrondissement | Langon | ||||
| Cantone | Bazas | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 44°25′00″N 0°13′00″W / 44.433333°N 0.216667°OCoordinate: 44°25′00″N 0°13′00″W / 44.433333°N 0.216667°O | ||||
| Altitudine | 34-123 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 37,43 km² | ||||
| Abitanti | 4 925[1] (2009) | ||||
| Densità | 131,58 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 33430 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice INSEE | 33036 | ||||
| Localizzazione | |||||
| Sito istituzionale | |||||
Bazas è un comune francese di 4.925 abitanti situato nel dipartimento della Gironda nella regione dell'Aquitania.
Evoluzione demografica modifica
Abitanti censiti 
Altri progetti modifica
Note modifica
|
|










