Beaupréau
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Beaupréau comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Dipartimento | |||||
| Arrondissement | Cholet | ||||
| Cantone | Beaupréau | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 47°12′N 1°00′W / 47.2°N 1°OCoordinate: 47°12′N 1°00′W / 47.2°N 1°O | ||||
| Superficie | 35,77 km² | ||||
| Abitanti | 7 154[1] (2009) | ||||
| Densità | 200 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 49600 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice INSEE | 49023 | ||||
| Localizzazione | |||||
Beaupréau è un comune francese di 7.154 abitanti situato nel dipartimento del Maine e Loira nella regione della Loira.
Evoluzione demografica modifica
Abitanti censiti 
Altri progetti modifica
Note modifica
|
|










