Bernedo
| Bernedo comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Comunità autonoma | |||||
| Provincia | |||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 42°37′00″N 2°28′60″W / 42.6167°N 2.4833°OCoordinate: 42°37′00″N 2°28′60″W / 42.6167°N 2.4833°O | ||||
| Altitudine | 710 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 130,44 km² | ||||
| Abitanti | 581 (2007) | ||||
| Densità | 4,45 ab./km² | ||||
| Comuni confinanti | Alegría-Dulantzi, Arraia-Maeztu, Cabredo (NA), Campezo, Condado de Treviño (BU), Elburgo, Facería 70 (NA), Genevilla (NA), Iruraiz-Gauna, Kripan, Lagrán, Laguardia, Lapoblación (NA), Vitoria | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 01118 | ||||
| Prefisso | (+34)... | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Targa | VI | ||||
| Localizzazione | |||||
| Sito istituzionale | |||||
Bernedo è un comune spagnolo situato nella comunità autonoma dei Paesi Baschi.
Altri progetti modifica
|
Alegría-Dulantzi · Amurrio · Añana · Aramaio · Armiñón · Arraia-Maeztu · Arrazua-Ubarrundia · Artziniega · Asparrena · Ayala · Baños de Ebro · Barrundia · Berantevilla · Bernedo · Campezo · Cripán · Elburgo · Elciego · Elvillar · Iruña de Oca · Iruraiz-Gauna · Kuartango · Labastida · Lagrán · Laguardia · Lanciego · Lantarón · Lapuebla de Labarca · Legutiano · Leza · Llodio · Moreda de Álava · Navaridas · Okondo · Oyón · Peñacerrada · Ribera Alta · Ribera Baja · Salvatierra · Samaniego · San Millán · Urkabustaiz · Valdegovía · Valle de Arana · Villabuena de Álava · Vitoria · Yécora · Zalduondo · Zambrana · Zigoitia · Zuya |










