Bras-d'Asse
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Bras-d'Asse comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Dipartimento | |||||
| Arrondissement | Digne-les-Bains | ||||
| Cantone | Mézel | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 43°55′35″N 6°07′35″E / 43.926389°N 6.126389°ECoordinate: 43°55′35″N 6°07′35″E / 43.926389°N 6.126389°E | ||||
| Altitudine | 633 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 26,1 km² | ||||
| Abitanti | 518[1] (2009) | ||||
| Densità | 19,85 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 04270 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice INSEE | 04031 | ||||
| Localizzazione | |||||
Bras-d'Asse è un comune francese di 518 abitanti situato nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.
Evoluzione demografica modifica
Abitanti censiti 
Altri progetti modifica
Commons contiene immagini o altri file su Bras-d'Asse
Note modifica
|
|










