Broussy-le-Grand
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione, ricerca
| Broussy-le-Grand comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Dipartimento | |||||
| Arrondissement | Épernay | ||||
| Cantone | Fère-Champenoise | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 48°46′00″N 3°52′00″E / 48.783333°N 3.883333°E / 48.783333; 3.883333 (Broussy-le-Grand)Coordinate: 48°46′00″N 3°52′00″E / 48.783333°N 3.883333°E / 48.783333; 3.883333 (Broussy-le-Grand) | ||||
| Superficie | 21,5 km² | ||||
| Abitanti | 313[1] (2009) | ||||
| Densità | 14,56 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 51230 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice INSEE | 51090 | ||||
| Localizzazione | |||||
Broussy-le-Grand è un comune francese di 313 abitanti situato nel dipartimento della Marna nella regione della Champagne-Ardenne.
Evoluzione demografica modifica
Abitanti censiti 
Note modifica
Altri progetti modifica
Commons contiene immagini o altri file su Broussy-le-Grand
Champagne-Ardenne · Comuni del dipartimento della Marna
|
|










