Brunet
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Brunet comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Dipartimento | |||||
| Arrondissement | Digne-les-Bains | ||||
| Cantone | Valensole | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 43°54′00″N 6°01′00″E / 43.9°N 6.033333°ECoordinate: 43°54′00″N 6°01′00″E / 43.9°N 6.033333°E | ||||
| Superficie | 27 km² | ||||
| Abitanti | 256[1] (2009) | ||||
| Densità | 9,48 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 4210 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice INSEE | 04035 | ||||
| Localizzazione | |||||
Brunet è un comune francese di 256 abitanti situato nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.
Evoluzione demografica modifica
Abitanti censiti 
Altri progetti modifica
Note modifica
|
|










