Campionati europei di triathlon del 2006

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Triathlon Olimpico
Competizione Campionati europei di triathlon del 2006
Sport Triathlon pictogram.svg Triathlon
Edizione 22°
Organizzatore ETU - European Triathlon Union
Date 23 giugno 2006, 8 luglio 2006
Luogo Francia Francia, Autun
Croazia Croazia, Rijeka
Sito Web Gara Élite, Gara Junior
Risultati
Vincitore Frederic Belaubre
Vanessa Fernandes
Cronologia della competizione
Left arrow.svg Edizione del 2005 Edizione del 2007 Right arrow.svg

I Campionati europei di triathlon del 2006 si sono tenuti ad Autun, Francia in data 23 giugno 2006.[1].

Nella gara maschile ha vinto il francese Frederic Belaubre, mentre in quella femminile la portoghese Vanessa Fernandes[2].

La gara valida per il titolo di campione d'europa del 2006, nella categoria junior, si è svolta, invece, a Rijeka, in Croazia, l'8 luglio 2006[3].


Indice

Risultati modifica

Élite uomini modifica

Pos. Nome Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Gold medal icon.svg Frederic Belaubre Francia Francia 00:18:19 01:05:40 00:32:45 01:56:44
Silver medal icon.svg Cedric Fleureton Francia Francia 00:19:33 01:04:16 00:33:22 01:57:11
Bronze medal icon.svg Andrew Johns Regno Unito Regno Unito 00:18:48 01:05:15 00:33:26 01:57:29
4 Martin Krnavek Rep. Ceca Rep. Ceca 00:18:25 01:05:39 00:33:38 01:57:42
5 Javier Gómez Spagna Spagna 00:18:32 01:05:33 00:33:54 01:58:00
6 Bruno Pais Portogallo Portogallo 00:18:34 01:05:28 00:34:05 01:58:08
7 Tim Don Regno Unito Regno Unito 00:18:55 01:04:59 00:34:18 01:58:15
8 Franz Hofer Austria Austria 00:19:02 01:05:09 00:34:06 01:58:18
9 Stephane Poulat Francia Francia 00:18:18 01:05:40 00:34:29 01:58:26
10 Igor Sysoev Russia Russia 00:19:44 01:04:20 00:34:46 01:58:50
11 Samuel Pierreclaud Francia Francia 00:18:34 01:05:39 00:34:41 01:58:54
12 Emilio D'Aquino Italia Italia 00:18:28 01:05:41 00:34:57 01:59:06
13 Alessandro De Gasperi Italia Italia 00:19:00 01:04:46 00:35:32 01:59:18
14 Maik Petzold Germania Germania 00:18:23 01:05:41 00:35:24 01:59:28
15 Dirk Bockel Lussemburgo Lussemburgo 00:18:51 01:05:16 00:36:14 02:00:21
16 Marek Jaskolka Polonia Polonia 00:19:00 01:07:49 00:33:45 02:00:36
17 Dan Alterman Israele Israele 00:18:36 01:05:45 00:36:18 02:00:40
18 Sven Riederer Svizzera Svizzera 00:18:36 01:05:19 00:36:46 02:00:43
19 Peter Croes Belgio Belgio 00:18:41 01:05:28 00:36:41 02:00:52
20 Richard Stannard Regno Unito Regno Unito 00:18:24 01:05:58 00:36:45 02:01:07
21 Soren Binderup Danimarca Danimarca 00:20:18 01:04:26 00:36:33 02:01:16
22 Simon Agoston Austria Austria 00:18:27 01:08:28 00:34:31 02:01:26
23 Ivan Vasiliev Russia Russia 00:18:27 01:05:43 00:37:21 02:01:31
24 Olivier Marceau Svizzera Svizzera 00:18:48 01:05:29 00:37:34 02:01:51
25 Stijn Goris Belgio Belgio 00:18:48 01:05:24 00:37:47 02:01:59
26 Tony Moulai Francia Francia 00:18:50 01:05:15 00:38:05 02:02:10
27 Frederik Van Lierde Belgio Belgio 00:19:18 01:08:23 00:34:31 02:02:12
28 Csaba Kuttor Ungheria Ungheria 00:18:22 01:08:37 00:35:26 02:02:25
29 Kjell Verleyssen Belgio Belgio 00:19:15 01:08:28 00:34:48 02:02:31
30 Bas Diederen Olanda Olanda 00:19:19 01:08:26 00:34:58 02:02:44
31 Gerald Horvath Austria Austria 00:19:01 01:07:53 00:36:04 02:02:59
32 Filip Ospaly Rep. Ceca Rep. Ceca 00:19:51 01:04:28 00:38:57 02:03:16
33 Ruedi Wild Svizzera Svizzera 00:19:36 01:08:06 00:35:50 02:03:32
34 Marko Albert Estonia Estonia 00:18:21 01:05:59 00:39:21 02:03:40
35 Petr Bures Rep. Ceca Rep. Ceca 00:20:54 01:06:49 00:36:03 02:03:46
36 Anton Tchoutchko Russia Russia 00:20:17 01:04:06 00:39:27 02:03:50
37 Jan Frodeno Germania Germania 00:18:26 01:08:23 00:37:13 02:04:02
38 Martin Pejsar Rep. Ceca Rep. Ceca 00:20:52 01:06:45 00:36:42 02:04:19
39 Daniel Unger Germania Germania 00:19:06 01:08:49 00:36:36 02:04:31
40 Steffen Justus Germania Germania 00:18:37 01:08:12 00:37:43 02:04:32
41 Jarmo Hast Finlandia Finlandia 00:19:03 01:08:51 00:36:39 02:04:32
42 Sander Berk Olanda Olanda 00:18:34 01:09:12 00:37:13 02:05:00
43 Duarte Silva Marques Portogallo Portogallo 00:19:42 01:04:59 00:41:28 02:06:09
44 Daniele Fiorentini Italia Italia 00:19:02 01:08:44 00:39:04 02:06:50
45 Pavel Simko Slovacchia Slovacchia 00:20:52 01:10:40 00:35:19 02:06:51
46 Peter Bajai Ungheria Ungheria 00:18:55 01:08:55 00:39:17 02:07:08
47 Premysl Svarc Rep. Ceca Rep. Ceca 00:18:46 01:10:44 00:38:05 02:07:35
48 Ivan Risti Italia Italia 00:20:02 01:07:43 00:40:48 02:08:33
49 Huib Rost Olanda Olanda 00:19:26 01:08:19 00:41:01 02:08:46
50 Uros Seme Slovenia Slovenia 00:19:21 01:09:03 00:43:19 02:11:43


Élite donne modifica

Pos. Nome Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Gold medal icon.svg Vanessa Fernandes Portogallo Portogallo 00:20:14 01:14:20 00:36:07 02:10:41
Silver medal icon.svg Anja Dittmer Germania Germania 00:20:51 01:13:53 00:37:04 02:11:48
Bronze medal icon.svg Nadia Cortassa Italia Italia 00:21:08 01:13:27 00:37:19 02:11:54
4 Andrea Whitcombe Regno Unito Regno Unito 00:21:41 01:13:10 00:37:27 02:12:20
5 Tania Haiboeck Austria Austria 00:21:09 01:13:34 00:37:48 02:12:31
6 Marion Lorblanchet Francia Francia 00:20:57 01:13:54 00:38:08 02:12:59
7 Virginie Jouve Francia Francia 00:20:31 01:14:15 00:38:31 02:13:17
8 Kathrin Muller Germania Germania 00:21:03 01:13:39 00:38:49 02:13:31
9 Marina Damlaimcourt Spagna Spagna 00:22:34 01:12:10 00:38:54 02:13:39
10 Merja Kiviranta Finlandia Finlandia 00:22:29 01:12:15 00:39:02 02:13:46
11 Christiane Pilz Germania Germania 00:21:04 01:13:46 00:38:58 02:13:47
12 Jessica Harrison Francia Francia 00:20:12 01:14:32 00:39:34 02:14:17
13 Nicola Spirig Svizzera Svizzera 00:20:54 01:13:49 00:40:19 02:15:02
14 Elizabeth May Lussemburgo Lussemburgo 00:20:18 01:14:20 00:41:19 02:15:58
15 Ainhoa Murua Spagna Spagna 00:20:22 01:14:22 00:41:44 02:16:28
16 Magali Di Marco Svizzera Svizzera 00:20:14 01:14:31 00:42:16 02:17:01
17 Sibylle Matter Svizzera Svizzera 00:20:37 01:14:14 00:42:55 02:17:47
18 Irina Abysova Russia Russia 00:20:54 01:16:15 00:41:59 02:19:08
19 Ewa Dederko Polonia Polonia 00:21:31 01:18:00 00:40:14 02:19:45
20 Birgit Cals-Berk Olanda Olanda 00:20:22 01:16:42 00:43:01 02:20:05
21 Svetlana Blazevic Serbia Serbia 00:20:32 01:17:24 00:42:23 02:20:19
22 Deniz Dimaki Grecia Grecia 00:23:51 01:17:28 00:39:12 02:20:31
23 Zurine Rodriguez Spagna Spagna 00:20:57 01:16:34 00:43:25 02:20:58
24 Carole Peon Francia Francia 00:20:59 01:16:26 00:43:47 02:21:12
25 Radka Vodickova Rep. Ceca Rep. Ceca 00:22:34 01:17:14 00:41:38 02:21:27
26 Andrea Walko Ungheria Ungheria 00:21:05 01:18:39 00:43:21 02:23:04
27 Giunia Chenevier Italia Italia 00:20:25 01:16:44 00:46:06 02:23:15
28 Jessica Mayon Belgio Belgio 00:21:15 01:21:45 00:41:09 02:24:10
29 Caroline Kearney Irlanda Irlanda 00:20:28 01:19:16 00:44:41 02:24:25
30 Olga Dmitrieva Russia Russia 00:21:10 01:18:34 00:45:13 02:24:57
31 Eva Novakova Rep. Ceca Rep. Ceca 00:20:12 01:21:11 00:45:01 02:26:24
32 Valentina Filipetto Italia Italia 00:20:33 01:19:14 00:47:48 02:27:35
33 Maria Pujol Spagna Spagna 00:21:33 01:21:02 00:45:39 02:28:13


Junior uomini modifica

Pos. Nome Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Gold medal icon.svg Aurélien Raphael Francia Francia 00:09:17 00:34:06 00:16:52 01:00:16
Silver medal icon.svg Aleksandr Brjuchankov Russia Russia 00:09:25 00:33:58 00:16:57 01:00:20
Bronze medal icon.svg Alistair Brownlee Regno Unito Regno Unito 00:09:32 00:34:54 00:16:00 01:00:26
4 Alessandro Fabian Italia Italia 00:09:17 00:33:59 00:17:17 01:00:33
5 Vincent Luis Francia Francia 00:09:13 00:34:03 00:17:26 01:00:42
6 Artem Parienko Russia Russia 00:09:37 00:33:39 00:17:32 01:00:48
7 Etienne Diemunsch Francia Francia 00:10:19 00:34:01 00:16:48 01:01:08
8 Giulio Molinari Italia Italia 00:09:15 00:34:06 00:18:06 01:01:27
9 José Estrangeiro Portogallo Portogallo 00:10:01 00:34:23 00:17:06 01:01:29
10 Francisco Fernandez-Cortes Spagna Spagna 00:10:38 00:32:39 00:18:23 01:01:39
11 Alexander Schilling Germania Germania 00:09:32 00:34:48 00:17:27 01:01:47
12 Piotr Grzegorzek Polonia Polonia 00:09:27 00:35:06 00:17:18 01:01:50
13 Bertrand Billard Francia Francia 00:10:14 00:34:16 00:17:27 01:01:57
14 Devon King Regno Unito Regno Unito 00:09:14 00:34:10 00:18:36 01:02:00
15 Mario Mailänder Germania Germania 00:09:39 00:34:49 00:17:33 01:02:01
16 Maksim Ivanov Russia Russia 00:10:22 00:34:08 00:17:36 01:02:05
17 Gerbert Van den Biggelaar Olanda Olanda 00:11:40 00:32:39 00:17:49 01:02:09
18 Olivier Eschler Svizzera Svizzera 00:11:17 00:33:12 00:17:43 01:02:12
19 Davide Bargellini Italia Italia 00:09:19 00:33:58 00:18:56 01:02:14
20 Imre Csortos Ungheria Ungheria 00:10:09 00:34:16 00:17:52 01:02:17
21 Sven Strijk Olanda Olanda 00:10:39 00:33:54 00:17:47 01:02:20
22 Yegor Martynenko Ucraina Ucraina 00:09:58 00:35:16 00:17:06 01:02:20
23 Ritchie Nicholls Regno Unito Regno Unito 00:10:20 00:34:50 00:17:17 01:02:27
24 Jedrzej Przybylski Polonia Polonia 00:10:16 00:34:17 00:18:04 01:02:36
25 Gabor Faldum Ungheria Ungheria 00:10:22 00:34:06 00:18:14 01:02:43
26 Miguel Arraiolos Portogallo Portogallo 00:10:06 00:34:22 00:18:17 01:02:45
27 Alexander Kuznetsov Russia Russia 00:09:24 00:35:06 00:18:22 01:02:51
28 Matthias Annaheim Svizzera Svizzera 00:10:17 00:34:30 00:18:07 01:02:54
29 Jules Grimal Francia Francia 00:09:57 00:34:35 00:18:25 01:02:57
30 Andrea Salvisberg Svizzera Svizzera 00:09:27 00:35:02 00:18:34 01:03:05
31 Franz Loeschke Germania Germania 00:10:06 00:35:55 00:17:14 01:03:16
32 Joe Miller Lussemburgo Lussemburgo 00:09:39 00:34:51 00:18:59 01:03:28
33 Adam Hickey Regno Unito Regno Unito 00:10:08 00:36:58 00:16:36 01:03:42
34 Martin Hubacek Slovacchia Slovacchia 00:11:26 00:34:36 00:17:43 01:03:45
35 Denis Vasiliev Russia Russia 00:09:15 00:34:03 00:20:32 01:03:50
36 Frantisek Kubinek Rep. Ceca Rep. Ceca 00:09:35 00:35:36 00:18:47 01:03:57
37 Jesus Gomar Spagna Spagna 00:09:35 00:36:12 00:18:11 01:03:57
38 Andrea Secchiero Italia Italia 00:09:34 00:35:36 00:18:48 01:03:57
39 Ruben Costa Portogallo Portogallo 00:09:55 00:36:26 00:17:38 01:03:58
40 Yannick Lieners Lussemburgo Lussemburgo 00:10:39 00:35:49 00:17:38 01:04:06
41 Pirmin Tamm Estonia Estonia 00:10:09 00:34:30 00:19:48 01:04:28
42 Tim Lange Germania Germania 00:11:19 00:33:55 00:19:14 01:04:28
43 Ilias Xanthos Grecia Grecia 00:09:45 00:36:14 00:18:37 01:04:37
44 Albert Parreno Spagna Spagna 00:09:28 00:36:25 00:18:54 01:04:48
45 Lars Hojris Schmidt Danimarca Danimarca 00:11:23 00:35:15 00:18:12 01:04:49
46 Matija Lukina Croazia Croazia 00:09:47 00:36:45 00:18:21 01:04:53
47 Luka Kaplan Slovenia Slovenia 00:10:36 00:35:51 00:18:32 01:04:59
48 Joao Pereira Portogallo Portogallo 00:11:33 00:34:50 00:18:42 01:05:05
49 Tomasz Malak Polonia Polonia 00:10:22 00:36:16 00:18:34 01:05:12
50 Daniel Galyasz Ungheria Ungheria 00:09:25 00:36:45 00:19:08 01:05:18
51 Aleksandras Sciokinas Lituania Lituania 00:09:43 00:36:16 00:19:23 01:05:23
52 Alfredo Freire Spagna Spagna 00:09:58 00:37:02 00:18:29 01:05:29
53 Alex Holst Lussemburgo Lussemburgo 00:10:04 00:36:44 00:18:47 01:05:34
54 Matej Sporar Croazia Croazia 00:11:58 00:35:25 00:18:14 01:05:37
55 Willem Brems Belgio Belgio 00:11:24 00:35:05 00:19:17 01:05:45
56 Richard Varga Slovacchia Slovacchia 00:09:22 00:36:37 00:19:50 01:05:49
57 Dejan Henigman Slovenia Slovenia 00:10:43 00:37:38 00:17:51 01:06:12
58 Jozef Tomasovic Slovacchia Slovacchia 00:10:16 00:36:14 00:19:56 01:06:26
59 Matija Milos Croazia Croazia 00:11:26 00:35:38 00:19:31 01:06:36
60 Matia Milovan Croazia Croazia 00:11:43 00:35:44 00:19:17 01:06:45
61 Amit Fein Israele Israele 00:10:25 00:37:35 00:18:49 01:06:49
62 Filip Dragolov Bulgaria Bulgaria 00:09:41 00:37:30 00:19:48 01:07:01
63 Matthias Saurwein Austria Austria 00:10:46 00:36:42 00:19:38 01:07:07
64 Cedric Slock Belgio Belgio 00:10:32 00:36:54 00:20:11 01:07:37
65 Vasco Pessoa Portogallo Portogallo 00:09:53 00:36:38 00:21:30 01:08:01
66 Junior Heffernan Irlanda Irlanda 00:10:43 00:38:30 00:19:06 01:08:20
67 Philipp Krell Germania Germania 00:09:22 00:41:09 00:18:22 01:08:53
68 Robin Thorén Svezia Svezia 00:10:28 00:38:08 00:20:59 01:09:36
69 Nadav Pinkas Israele Israele 00:10:41 00:39:17 00:21:26 01:11:25
70 Nejc Pogacnik Slovenia Slovenia 00:10:01 00:37:40 00:26:57 01:14:39


Junior donne modifica

Pos. Nome Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Gold medal icon.svg Anais Moniz Portogallo Portogallo 00:10:04 00:37:07 00:19:23 01:06:34
Silver medal icon.svg Jeanne Collonge Francia Francia 00:11:09 00:37:43 00:17:57 01:06:51
Bronze medal icon.svg Rebecca Robisch Germania Germania 00:10:59 00:37:46 00:18:24 01:07:08
4 Zsofia Kovacs Ungheria Ungheria 00:10:54 00:37:55 00:18:26 01:07:16
5 Yuliya Sapunova Ucraina Ucraina 00:10:38 00:38:12 00:18:27 01:07:17
6 Charlotte Bonin Italia Italia 00:10:12 00:38:32 00:18:48 01:07:33
7 Annamaria Mazzetti Italia Italia 00:10:39 00:38:14 00:18:47 01:07:40
8 Daniela Ryf Svizzera Svizzera 00:10:28 00:38:13 00:19:19 01:08:02
9 Agnieszka Jerzyk Polonia Polonia 00:11:59 00:36:51 00:19:17 01:08:07
10 Julie Arnaud Francia Francia 00:11:09 00:37:44 00:19:37 01:08:31
11 Sarah Zaborowski Germania Germania 00:12:18 00:36:36 00:19:51 01:08:45
12 Anja Knapp Germania Germania 00:10:31 00:38:30 00:19:53 01:08:54
13 Charlotte Morel Francia Francia 00:10:43 00:38:07 00:20:16 01:09:07
14 Aida Valiño Spagna Spagna 00:10:37 00:38:22 00:20:23 01:09:22
15 Emmie Charayron Francia Francia 00:11:11 00:37:45 00:21:06 01:10:03
16 Abbie Thorrington Regno Unito Regno Unito 00:09:51 00:37:53 00:22:19 01:10:04
17 Sarah Fladung Germania Germania 00:10:56 00:39:36 00:19:33 01:10:05
18 Greta Horvath Ungheria Ungheria 00:11:01 00:39:27 00:20:24 01:10:52
19 Lara Del Valle Spagna Spagna 00:11:07 00:39:17 00:20:32 01:10:57
20 Angelika Perfler Austria Austria 00:11:14 00:39:11 00:20:52 01:11:17
21 Tamara Toubazis Svizzera Svizzera 00:12:41 00:37:17 00:21:27 01:11:26
22 Tereza Vasinova Rep. Ceca Rep. Ceca 00:10:52 00:39:42 00:20:57 01:11:31
23 Ana Lopez Spagna Spagna 00:10:54 00:40:39 00:19:57 01:11:31
24 Karolien Geerts Belgio Belgio 00:11:02 00:38:47 00:21:45 01:11:35
25 Julia Naumova Russia Russia 00:10:28 00:40:03 00:21:09 01:11:41
26 Celine Schaerer Svizzera Svizzera 00:10:36 00:39:54 00:21:14 01:11:44
27 Saleta Castro Spagna Spagna 00:12:18 00:38:13 00:21:15 01:11:46
28 Mylene Sunier Svizzera Svizzera 00:11:05 00:39:27 00:21:17 01:11:48
29 Natalia Shliakhtenko Russia Russia 00:10:35 00:40:08 00:21:27 01:12:10
30 Annika Fangmann Olanda Olanda 00:10:48 00:39:50 00:22:33 01:13:11
31 Barbara Clemente Portogallo Portogallo 00:11:20 00:40:19 00:22:06 01:13:46
32 Martina Kraiser Austria Austria 00:11:14 00:41:34 00:21:16 01:14:04
33 Irina Pushkareva Russia Russia 00:11:05 00:40:42 00:22:30 01:14:17
34 Agnes Pozsonyi Ungheria Ungheria 00:11:09 00:41:45 00:21:46 01:14:41
35 Jolien Lewyllie Belgio Belgio 00:10:21 00:42:34 00:22:12 01:15:07
36 Anna Burova Russia Russia 00:10:50 00:43:01 00:21:33 01:15:25
37 Hana Kalabusova Rep. Ceca Rep. Ceca 00:10:32 00:43:19 00:22:04 01:15:55
38 Gili Zuckerman Israele Israele 00:11:22 00:43:31 00:23:27 01:18:21

"= Note ==

  1. ^ (EN) Race report sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
  2. ^ (EN) Risultati ufficiali sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
  3. ^ (EN) Race report gara junior sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU

"

Voci correlate modifica