1. divisjon 1979
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
(Reindirizzamento da Campionato di calcio norvegese 1979)
L'edizione 1979 della 1. divisjon vide la vittoria finale del Viking.
Capocannoniere del torneo fu Odd Iversen (Vålerengen), con 16 reti.
Classifica finale modifica
| Classifica | G | V | N | P | GF | GS | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 22 | 13 | 6 | 3 | 31 | 16 | 32 |
| 2 | Moss | 22 | 12 | 6 | 4 | 41 | 25 | 30 |
| 3 | Start | 22 | 12 | 3 | 7 | 36 | 21 | 27 |
| 4 | Bryne | 22 | 11 | 3 | 8 | 37 | 28 | 25 |
| 5 | Lillestrøm | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 23 | 23 |
| 6 | Rosenborg | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 29 | 22 |
| 7 | Bodø/Glimt | 22 | 8 | 5 | 9 | 19 | 26 | 21 |
| 8 | Vålerengen | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 | 41 | 20 |
| 9 | Skeid | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 27 | 19 |
| 10 | Hamarkameratene | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 33 | 18 |
| 11 | Mjøndalen | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 43 | 17 |
| 12 | Brann | 22 | 3 | 4 | 15 | 18 | 40 | 10 |
Verdetti modifica
- Viking Campione di Norvegia 1979.
- Hamarkameratene, Mjøndalen e Brann retrocesse in 2. divisjon.
|
|










