Gruppa A 1937
| Gruppa A 1937 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Vysšaja Liga | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | |||||
| Organizzatore | FFSSSR | ||||
| Date | dal 23 luglio 1937 al 24 ottobre 1937 |
||||
| Luogo | |||||
| Partecipanti | 9 | ||||
| Risultati | |||||
| Vincitore | (2º titolo) |
||||
| Miglior marcatore | |||||
| Statistiche | |||||
| Incontri disputati | 72 | ||||
| Gol segnati | 224 (3,11 per incontro) | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
|
|||||
L'edizione 1937 della Gruppa A fu la terza del massimo Campionato di calcio sovietico e fu vinta dalla Dinamo Mosca, giunta al suo secondo titolo.
Capocannonieri del torneo furono Vasilij Smirnov (Dinamo Mosca), Leonid Rumjancev (Spartak Mosca) e Boris P'aich'adze (Dinamo Tbilisi) con 8 reti.
Indice |
Formula modifica
I club partecipanti passarono a 9, con l'arrivo della squadra russa del Metallurg Mosca.
Le 9 squadre si incontrarono tra di loro in gare di andata e ritorno, per un totale di 18 giornate e 16 incontri per squadra: il sistema prevedeva tre punti per la vittoria, due per il pareggio e uno per la sconfitta.
Per la terza stagione consecutiva non vi furono retrocessioni.
Classifica finale modifica
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 16 | 8 | 6 | 2 | 37 | 20 | +17 | |
| 2. | 37 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 16 | +8 | |
| 3. | 36 | 16 | 7 | 6 | 3 | 33 | 24 | +9 | |
| 4. | 34 | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 24 | +6 | |
| 5. | Metallurg Mosca | 32 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 21 | +5 |
| 6. | 31 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 | |
| 7. | 29 | 16 | 2 | 9 | 5 | 21 | 25 | -4 | |
| 8. | Krasnaya Zarya Leningrado | 28 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 31 | -14 |
| 9. | 23 | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 | 43 | -25 |
Verdetti modifica
- Dinamo Mosca Campione dell'Unione Sovietica 1937.
Risultati modifica
Collegamenti esterni modifica
|
|










