Pervaja Gruppa A 1964
| Pervaja Gruppa A 1964 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Vysšaja Liga | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | |||||
| Organizzatore | FFSSSR | ||||
| Date | dal 27 marzo 1964 al 6 novembre 1964 |
||||
| Luogo | |||||
| Partecipanti | 17 | ||||
| Risultati | |||||
| Vincitore | (1º titolo) |
||||
| Retrocessioni | |||||
| Miglior marcatore | |||||
| Statistiche | |||||
| Incontri disputati | 273 | ||||
| Gol segnati | 538 (1,97 per incontro) | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
|
|||||
L'edizione 1964 della Pervaja Gruppa A fu la 27ª del massimo campionato di calcio sovietico; fu vinto dalla Dinamo Tbilisi, giunto al suo primo titolo.
Per la prima volta fu necessario disputare uno spareggio per il titolo tra Dinamo Tbilisi (poi vincitrice) e Torpedo Mosca, che terminarono il campionato in testa a pari merito a 46 punti; per la seconda volta fu una squadra non russa a vincere e per la prima volta la "nazionalità" della formazione vincitrice fu georgiana.
Indice |
Formula modifica
Le squadre scesero a 17: le 5 retrocesse della precedente stagione, infatti, furono solo parzialmente sostituite da Shinnik Yaroslavl e Volga Gorkiy. Le 17 formazioni si incontrarono in gare di andata e ritorno per un totale di 34 turni e 32 partite per squadra; il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.
Venivano retrocesse in seconda divisione al termine della stagione le ultime quattro classificate.
Squadre partecipanti modifica
Classifica finale modifica
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 32 | 18 | 10 | 4 | 48 | 30 | +18 | ||
| 2. | 46 | 32 | 19 | 8 | 5 | 52 | 19 | +33 | ||
| 3. | 43 | 32 | 16 | 11 | 5 | 49 | 23 | +16 | ||
| 4. | 38 | 32 | 16 | 6 | 10 | 40 | 28 | +12 | ||
| 5. | 37 | 32 | 13 | 11 | 8 | 35 | 26 | +9 | ||
| 6. | 36 | 32 | 10 | 16 | 6 | 42 | 29 | +13 | ||
| 7. | 34 | 32 | 12 | 10 | 10 | 33 | 31 | +2 | ||
| 8. | 32 | 32 | 12 | 8 | 12 | 34 | 32 | +2 | ||
| 9. | 31 | 32 | 7 | 17 | 8 | 24 | 21 | +3 | ||
| 10. | 28 | 32 | 7 | 14 | 11 | 24 | 35 | -11 | ||
| 11. | 27 | 32 | 9 | 9 | 14 | 30 | 35 | -5 | ||
| 12. | 27 | 32 | 8 | 11 | 13 | 25 | 30 | -5 | ||
| 13. | 27 | 32 | 10 | 7 | 15 | 20 | 37 | -17 | ||
| 14. | 27 | 32 | 7 | 13 | 12 | 19 | 38 | -19 | ||
| 15. | 26 | 32 | 8 | 10 | 14 | 23 | 27 | -4 | ||
| 16. | 21 | 32 | 6 | 9 | 17 | 20 | 48 | -28 | ||
| 17. | 18 | 32 | 6 | 6 | 20 | 15 | 44 | -29 |
Spareggio per il titolo modifica
| Tashkent 18 novembre 1964, ore ?:? Spareggio |
4 – 1 | Stadio Centrale di Pakhtakor (70.000 spett.) |
| Datunashvili Meskhi Metreveli |
Marcatori | |
Verdetti modifica
- Dinamo Tbilisi Campione dell'Unione Sovietica 1964.
- Volga Gorky, Kairat Almaty, Shinnik Yaroslavl e Moldova Chişinău retrocesse in Pervaja Gruppa B.
Risultati modifica
Statistiche modifica
Classifica cannonieri modifica
Collegamenti esterni modifica
|
|










