Fußball-Bundesliga 2005-2006
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
(Reindirizzamento da Campionato di calcio tedesco 2005-2006)
L'edizione 2005-06 del campionato di calcio tedesco (Bundesliga) iniziò il 5 agosto 2005 per concludersi il 13 maggio 2006.
Capocannoniere del torneo fu Miroslav Klose (Werder Brema), con 25 reti.
Indice |
Classifica finale modifica
| Classifica | Pt | G | V | N | P | GF | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern Monaco | 75 | 34 | 22 | 9 | 3 | 67 | 32 |
| 2. | Werder Brema | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 79 | 37 |
| 3. | Amburgo | 68 | 34 | 21 | 5 | 8 | 53 | 30 |
| 4. | Schalke 04 | 61 | 34 | 16 | 13 | 5 | 47 | 31 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 64 | 49 |
| 6. | Hertha Berlino | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 52 | 48 |
| 7. | Borussia Dortmund | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 45 | 42 |
| 8. | Norimberga | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 51 |
| 9. | Stoccarda | 43 | 34 | 9 | 16 | 9 | 37 | 39 |
| 10. | Borussia Mönchengladbach | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 50 |
| 11. | Magonza | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 46 | 47 |
| 12. | Hannover 96 | 38 | 34 | 7 | 17 | 10 | 43 | 47 |
| 13. | Arminia Bielefeld | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 32 | 47 |
| 14. | Eintracht Francoforte | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 51 |
| 15. | Wolfsburg | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 33 | 55 |
| 16. | Kaiserslautern | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 47 | 71 |
| 17. | Colonia | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 49 | 71 |
| 18. | Duisburg | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 34 | 43 |
Verdetti modifica
Bayern Monaco Campione di Germania 2005-06.
Bayern Monaco, e
Werder Brema qualificate per la fase a gironi della Champions League 2006-07.
Amburgo qualificato ai preliminari per l'accesso in Champions League 2006-07.
Bayer Leverkusen,
Schalke 04 ,
Hertha Berlino, e
E. Francoforte (vincitore della coppa nazionale) qualificate in Coppa UEFA 2006-07.
Colonia,
Duisburg e
Kaiserslautern retrocesse in 2. Fußball-Bundesliga.
Classifica marcatori modifica
Voci correlate modifica
Altri progetti modifica
Commons contiene immagini o altri file su Fußball-Bundesliga 2005-2006










