Ligue Féminine de Basket
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
(Reindirizzamento da Campionato francese femminile di pallacanestro)
La LFB (Ligue Féminine de Basketball, Lega Femminile di Pallacanestro) è il campionato francese di pallacanestro femminile. È l’equivalente della LNB maschile.
Indice |
Albo d'oro modifica
Vittorie per anno modifica
| Anno | Campione | Finalista | Punteggio 1 | Punteggio 2 | Punteggio 3 | Serie |
| Con il nome Nationale Féminine 1A (NF1A) | ||||||
| 1988 | BAC Mirande | |||||
| 1989 | BAC Mirande | |||||
| 1990 | BAC Mirande | |||||
| 1991 | Challes-les-Eaux Savoie | BAC Mirande | ||||
| 1992 | Challes-les-Eaux Savoie | Racing Paris | ||||
| 1993 | Challes-les-Eaux Savoie | Tarbes GB | 2-0 | |||
| 1994 | US Valenciennes-Orchies | |||||
| 1995 | CJM Bourges | Tarbes GB | 58-*56 | *78-69 | - | 2-0 |
| 1996 | CJM Bourges | US Valenciennes-Orchies | - | - | - | - |
| 1997 | CJM Bourges | US Valenciennes-Orchies | - | - | - | - |
| 1998 | CJM Bourges | US Valenciennes-Orchies | 50-*58 | *56-46 | *51-38 | 2-1 |
| Con il nome Ligue Féminine de Basket (LFB) | ||||||
| 1999 | CJM Bourges | US Valenciennes-Orchies | 59-*71 | *54-36 | *87-52 | 2-1 |
| 2000 | CJM Bourges | US Valenciennes | *65-60 (OT) | 62-*57 | - | 2-0 |
| 2001 | US Valenciennes | CJM Bourges | *63-62 | 81-*71 (OT) | - | 2-0 |
| 2002 | US Valenciennes | CJM Bourges | *77-51 | 72-*62 | - | 2-0 |
| 2003 | US Valenciennes | Tarbes GB | *88-59 | 71-*55 | - | 2-0 |
| 2004 | US Valenciennes | CJM Bourges | 58-*52 | *79-56 | - | 2-0 |
| 2005 | US Valenciennes | CJM Bourges | *63-57 | 54-*47 | 59-*55 | 3-0 |
| 2006 | CJM Bourges | US Valenciennes | *68-56 | 66-*85 | 71-*58 | 2-1 |
| 2007 | US Valenciennes | CJM Bourges | 64-*55 | *70-61 | - | 2-0 |
| 2008 | CJM Bourges | Lattes Montpellier | 58-*56 | *52-45 | - | 2-0 |
| 2009 | CJM Bourges | Tarbes GB | 47-*55 | *78-37 | *72-52 | 2-1 |
| 2010 | Tarbes GB | CJM Bourges | 76-*73 | *54-40 | - | 2-0 |
Vittorie per squadre modifica
| Vittorie | Squadre | Anni |
| 13 | Clermont UC | 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981 |
| 9 | CJM Bourges Basket | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2006, 2008, 2009 |
| 7 | Parigi UC Valenciennes Olympic |
1954, 1957, 1960, 1961, 1963, 1964, 1965 1994, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 |
| 6 | Stade français | 1980, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 |
| 3 | CS Château-Thierry AS Montferrand BAC Mirande Challes-les-Eaux Basket |
1950, 1951, 1952 1958, 1959, 1962 1988, 1989, 1990 1991, 1992, 1993 |
| 2 | Linnet's Saint-Maur Nice Sports Gerbe Montceau-les-Mines |
1938, 1944 1939, 1943 1966, 1967 |
| 1 | CA Mulhouse Périgueux Ouest Stade Marsellais Fémina Sport Paris Métro Parigi AS Strasburgo Grenoble OU Fémina Sport Montpellier Stade de l'Est US Ivry Asniéres Sports |
1937 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1953 1955 1956 1982 |
Squadre modifica
Stagione 2006-2007 modifica
- CJM Bourges Basket
- US Valenciennes Olympic
- Tarbes Gespe Bigorre
- ASPTT Aix-en-Provence
- USO Mondeville Basket
- ESB Villeneuve-d’Ascq
- Lattes-Maurin Montpellier
- Mourenx BC
- Stade Clermontois AB 63
- Challes-les-Eaux Basket
- Saint-Amand-les-Eaux PH
- Cavigal Nice Sports Basket
- COB Calais
- ASPTT Arras
Vecchi gruppi di LFB modifica
- RC Strasbourg (1998-2000, 2004-2006)
- Toulouse-Launaguet Basket (1998-1999, 2002-2004)
- Limoges ABC (1999-2000)
- Évolution Roubaix (2003-2004)
- W Bordeaux Basket (1997-2003)
- Saint-Jacques Sports Reims
- ASA Sceaux Basket Féminin
- Istres Sports BC (2000-2001)
- Avenir de Rennes (1998-1999)










