Capellades (Spagna)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Capellades comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Comunità autonoma | |||||
| Provincia | |||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 41°31′55″N 1°41′12″E / 41.5319°N 1.6867°ECoordinate: 41°31′55″N 1°41′12″E / 41.5319°N 1.6867°E | ||||
| Altitudine | 317 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 3 km² | ||||
| Abitanti | 4 881 (2001) | ||||
| Densità | 1 627 ab./km² | ||||
| Comuni confinanti | Cabrera d'Igualada, La Torre de Claramunt, Vallbona d'Anoia | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 08786 | ||||
| Prefisso | (+34)... | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Targa | B | ||||
| Comarca | Anoia | ||||
| Localizzazione | |||||
| Sito istituzionale | |||||
Capellades è un comune spagnolo di 4.881 abitanti situato nella comunità autonoma della Catalogna.
Altri progetti modifica
Commons contiene immagini o altri file su Capellades (Spagna)
Spagna · Comuni della provincia di Barcellona










