Carbay
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Carbay comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Dipartimento | |||||
| Arrondissement | Segré | ||||
| Cantone | Pouancé | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 47°43′00″N 1°13′00″W / 47.733333°N 1.216667°OCoordinate: 47°43′00″N 1°13′00″W / 47.733333°N 1.216667°O | ||||
| Superficie | 7,64 km² | ||||
| Abitanti | 249[1] (2009) | ||||
| Densità | 32,59 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 49420 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice INSEE | 49056 | ||||
| Localizzazione | |||||
Carbay è un comune francese di 249 abitanti situato nel dipartimento del Maine e Loira nella regione della Loira.
Evoluzione demografica modifica
Abitanti censiti 
Note modifica
|
|










