Cave Creek
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Cave Creek town |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Stato federato | |||||
| Contea | Maricopa | ||||
| Sindaco | Vincent Francia | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 33°49′43″N 111°57′17″W / 33.82861°N 111.95472°OCoordinate: 33°49′43″N 111°57′17″W / 33.82861°N 111.95472°O | ||||
| Altitudine | 651 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 98,21 km² | ||||
| Abitanti | 5 015 (2010) | ||||
| Densità | 51,06 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 85327, 85331 | ||||
| Prefisso | 480 | ||||
| Fuso orario | UTC-7 | ||||
| Localizzazione | |||||
| Sito istituzionale | |||||
Cave Creek è una località degli Stati Uniti d'America, situata nella contea di Maricopa, nello stato dell'Arizona.
Altri progetti modifica
Commons contiene immagini o altri file su Cave Creek
|
|










