Centro-Sul Baiano
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Centro-Sul Baiano mesoregione |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Stato federato | |||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 14°12′14″S 41°39′54″W / 14.203889°S 41.665°OCoordinate: 14°12′14″S 41°39′54″W / 14.203889°S 41.665°O | ||||
| Superficie | 128 472,722 km² | ||||
| Abitanti | 2 592 092 (2005) | ||||
| Densità | 20,18 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Fuso orario | UTC-3 | ||||
| Localizzazione | |||||
Centro-Sul Baiano è una mesoregione dello stato di Bahia in Brasile.
Microregioni modifica
È suddivisa in 8 microregioni:
|
|










