Chesterfield
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Borough di Chesterfield Borough |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | Midlands Orientali | ||||
| Contea | |||||
| Esecutivo | Liberal Democratico | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 53°15′09″N 1°25′39″W / 53.2525°N 1.4275°OCoordinate: 53°15′09″N 1°25′39″W / 53.2525°N 1.4275°O | ||||
| Superficie | 66,04 km² | ||||
| Abitanti | 100 800 | ||||
| Densità | 1 526,35 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Fuso orario | UTC+0 | ||||
| Codice ONS | 17UD | ||||
| Rappresentanza parlamentare | Paul Holmes, Natasha Engel, Dennis Skinner | ||||
| Localizzazione | |||||
Localizzazione nella contea di Derbyshire |
|||||
| Sito istituzionale | |||||
Chesterfield (100.800 ab. nel 2001) è una città e un distretto metropolitano con status di borough del Regno Unito, nella contea inglese del Derbyshire.
Si trova a nord di Derby, alla confluenza dei fiumi Rother e Hipper.
Parrocchie civili modifica
Le uniche parrocchie del distretto sono:
Sport modifica
A Chesterfield gioca una squadra di calcio, il Chesterfield Football Club, che milita nella terza divisione inglese chiamata Football League One.
Altri progetti modifica
Commons contiene immagini o altri file su Chesterfield
|
|










