Circondario di Aichach-Friedberg
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Circondario rurale di Aichach-Friedberg circondario |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Stato | |||||||
| Land | |||||||
| Distretto gov. | |||||||
| Capoluogo | Aichach | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate del capoluogo |
48°27′N 11°08′E / 48.45°N 11.13333°ECoordinate: 48°27′N 11°08′E / 48.45°N 11.13333°E | ||||||
| Superficie | 783,09 km² | ||||||
| Abitanti | 128 452[1] (31-12-2011) | ||||||
| Densità | 164,03 ab./km² | ||||||
| Comuni | 24 | ||||||
| Altre informazioni | |||||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||||
| Targa | AIC | ||||||
| Localizzazione | |||||||
| Sito istituzionale | |||||||
Il circondario di Aichach-Friedberg è uno dei circondari rurali che compongono la Baviera. Il suo capoluogo è Aichach.
Indice |
Città e comuni modifica
(Abitanti il 31 dicembre 2011[1])
|
Città
|
Comuni
|
Note modifica
Altri progetti modifica
Commons contiene immagini o altri file su Circondario di Aichach-Friedberg
Collegamenti esterni modifica
- (DE) Sito ufficiale










