Circondario di Garmisch-Partenkirchen
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Circondario di Garmisch-Partenkirchen circondario |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Stato | |||||||
| Land | |||||||
| Distretto gov. | |||||||
| Capoluogo | Garmisch-Partenkirchen | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate del capoluogo |
47°30′N 11°5′E / 47.5°N 11.08333°ECoordinate: 47°30′N 11°5′E / 47.5°N 11.08333°E | ||||||
| Superficie | 1 012,28 km² | ||||||
| Abitanti | 86 588[1] (31-12-2011) | ||||||
| Densità | 85,54 ab./km² | ||||||
| Comuni | 22 | ||||||
| Altre informazioni | |||||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||||
| Codice Destatis | 09 1 80 | ||||||
| Targa | GAP | ||||||
| Localizzazione | |||||||
| Sito istituzionale | |||||||
Il Circondario di Garmisch-Partenkirchen è uno dei circondari rurali dello stato tedesco della Baviera.
Fa parte del distretto governativo dell'Alta Baviera.
Città e comuni modifica
(Abitanti il 31 dicembre 2011[1])
|
Note modifica
Altri progetti modifica
Commons contiene immagini o altri file su Circondario di Garmisch-Partenkirchen










