Circondario di Landshut
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Circondario di Landshut circondario |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Stato | |||||||
| Land | |||||||
| Distretto gov. | |||||||
| Capoluogo | Landshut | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate del capoluogo |
48°32′14″N 12°09′08″E / 48.537222°N 12.152222°ECoordinate: 48°32′14″N 12°09′08″E / 48.537222°N 12.152222°E | ||||||
| Superficie | 1 348,07 km² | ||||||
| Abitanti | 148 103 (30 settembre 2006) | ||||||
| Densità | 109,86 ab./km² | ||||||
| Comuni | 35 | ||||||
| Altre informazioni | |||||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||||
| Codice Destatis | 09 2 74 | ||||||
| Targa | LA | ||||||
| Localizzazione | |||||||
| Sito istituzionale | |||||||
Il Circondario di Landshut è uno dei circondari rurali dello stato tedesco della Baviera.
Fa parte del distretto governativo della Bassa Baviera.
Indice |
Città e comuni modifica
(Abitanti il 31 dicembre 2011[1])
|
Città
|
Comuni
|
Note modifica
Voci correlate modifica
Altri progetti modifica
Commons contiene immagini o altri file su Circondario di Landshut










