Circondario di Osterholz
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Circondario rurale di Osterholz circondario |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Stato | |||||||
| Land | |||||||
| Distretto gov. | Non presente | ||||||
| Capoluogo | Osterholz-Scharmbeck | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate del capoluogo |
53°13′37″N 8°47′41″E / 53.226944°N 8.794722°ECoordinate: 53°13′37″N 8°47′41″E / 53.226944°N 8.794722°E | ||||||
| Superficie | 650,73 km² | ||||||
| Abitanti | 111 718[1] (31-12-2011) | ||||||
| Densità | 171,68 ab./km² | ||||||
| Comuni | 11 | ||||||
| Altre informazioni | |||||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||||
| Codice Destatis | 03 3 56 | ||||||
| Targa | OHZ | ||||||
| Localizzazione | |||||||
| Sito istituzionale | |||||||
Il circondario di Osterholz (targa OHZ) è un circondario rurale (Landkreis) della Bassa Sassonia, in Germania.
Comprende 1 città e 10 comuni.
Capoluogo e centro maggiore è Osterholz-Scharmbeck.
Indice |
Storia modifica
Geografia modifica
Suddivisione amministrativa modifica
Città modifica
Comuni modifica
Comunità amministrative (Samtgemeinde) modifica
- Samtgemeinde Hambergen, con i comuni:
Immagini modifica
Note modifica
Altri progetti modifica
Commons contiene immagini o altri file su Circondario di Osterholz










