Circondario di Schweinfurt
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Circondario di Schweinfurt circondario |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Stato | |||||||
| Land | |||||||
| Distretto gov. | |||||||
| Capoluogo | Schweinfurt | ||||||
| Governatore | Harald Leitherer (CSU) | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate del capoluogo |
50°3′N 10°14′E / 50.05°N 10.23333°ECoordinate: 50°3′N 10°14′E / 50.05°N 10.23333°E | ||||||
| Superficie | 841,29 km² | ||||||
| Abitanti | 112 822[1] (31-12-2011) | ||||||
| Densità | 134,11 ab./km² | ||||||
| Comuni | 29 | ||||||
| Altre informazioni | |||||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||||
| Codice Destatis | 09 6 78 | ||||||
| Targa | SW | ||||||
| Localizzazione | |||||||
| Sito istituzionale | |||||||
Il Circondario di Schweinfurt è uno dei circondari rurali dello stato tedesco della Baviera.
Fa parte del distretto governativo della Bassa Franconia.
Città e comuni modifica
(Abitanti al 31 dicembre 2011[1])
|
Città
Comuni
|
|
Note modifica
Altri progetti modifica
Commons contiene immagini o altri file su Circondario di Schweinfurt










