Clyde Mayes
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Clyde Mayes | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Dati biografici | ||
| Nome | Clyde Clauthern Mayes jr. | |
| Nazionalità | ||
| Altezza | 203 cm | |
| Peso | 102 kg | |
| Pallacanestro |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Ala grande | |
| Ritirato | 1989 | |
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
1971-1975 |
Wade Hampton High School |
|
| Squadre di club | ||
| 1975-1976 | 65 | |
| 1976 | 2 | |
| 1976 | 2 | |
| 1977 | 5 | |
| 1977-1981 | ||
| 1981-1983 | ||
| 1983-1984 | 28 | |
| 1984-1985 | 9 | |
| 1985-1987 | 55 | |
| 1988-1989 | 7 | |
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Clyde Clauthern Mayes jr. (Greenville, 17 marzo 1953) è un ex cestista statunitense, professionista nella NBA, in Italia, in Francia e in Spagna.
Premi e riconoscimentimodifica
- NCAA AP All-America Third Team (1975)
Collegamenti esternimodifica
- (EN) Scheda su Clyde Mayes di Basketball-reference.com (NBA)
- Scheda su Clyde Mayes della Lega Basket
- (ES) Scheda su Clyde Mayes della Liga ACB











