Contea di Wellington (Canada)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Wellington divisione censuaria |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Stato | |||||||
| Provincia | |||||||
| Capoluogo | Guelph | ||||||
| Lingue ufficiali | inglese | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate del capoluogo |
43°33′N 80°15′W / 43.55°N 80.25°OCoordinate: 43°33′N 80°15′W / 43.55°N 80.25°O | ||||||
| Superficie | 265 666 km² | ||||||
| Abitanti | 200 425 (2006) | ||||||
| Densità | 0,75 ab./km² | ||||||
| Altre informazioni | |||||||
| Fuso orario | UTC-5 | ||||||
| Localizzazione | |||||||
| Sito istituzionale | |||||||
La Contea di Wellington è una contea dell'Ontario, Canada di 200.425 abitanti, che ha come capoluogo Guelph.
Municipalità (Comuni) modifica
- Township di Centre Wellington
- Città di Erin
- Township di Guelph/Eramosa
- Township di Puslinch
- Township di Mapleton
- Città di Minto
- Township di Wellington North
Altri progetti modifica
Commons contiene immagini o altri file su Contea di Wellington (Canada)
|
|










