Coppa del Mondo di sci alpino 1978
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La stagione della Coppa del Mondo di sci alpino 1978 iniziò il 7 dicembre 1977 in Val d'Isère e si concluse il 19 marzo 1978 ad Arosa. Gli uomini disputarono 23 gare (8 discese, 7 giganti e 7 slalom), mentre le donne ne disputarono 22 (7 discese, 8 giganti, 7 slalom). Venne disputato anche uno slalom parallelo.
Il momento saliente della stagione furono i Mondiali di sci alpino 1978 di Garmisch-Partenkirchen.
Indice |
Uomini modifica
Risultati delle gare maschili modifica
Classifica generale modifica
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingemar Stenmark | 265 | |
| 2 | Phil Mahre | 150 | |
| 3 | Andreas Wenzel | 130 | |
| 4 | Klaus Heidegger | 107 | |
| 5 | Franz Klammer | 70 | |
| Herbert Plank | 70 | ||
| 7 | Josef Walcher | 65 | |
| 8 | Piero Gros | 60 | |
| Heini Hemmi | 60 | ||
| 10 | Mauro Bernardi | 54 |
Discesa libera modifica
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Franz Klammer | 85 | |
| 2 | Josef Walcher | 74 | |
| 3 | Herbert Plank | 73 | |
| 4 | Ken Read | 56 | |
| 5 | Sepp Ferstl | 49 |
Slalom gigante modifica
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingemar Stenmark | 120 | |
| 2 | Andreas Wenzel | 100 | |
| 3 | Phil Mahre | 84 | |
| 4 | Heini Hemmi | 82 | |
| 5 | Jean-Luc Fournier | 32 |
Slalom speciale modifica
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingemar Stenmark | 115 | |
| 2 | Klaus Heidegger | 90 | |
| 3 | Phil Mahre | 66 | |
| 4 | Piero Gros | 47 | |
| 5 | Petăr Popangelov | 43 |
Donne modifica
Risultati delle gare femminili modifica
Classifica generale modifica
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanni Wenzel | 216 | |
| 2 | Annemarie Moser-Pröll | 204 | |
| 3 | Lise-Marie Morerod | 186 | |
| 4 | Fabienne Serrat | 165 | |
| 5 | Perrine Pelen | 130 | |
| 6 | Perrine Pelen | 96 | |
| 7 | Maria Epple | 94 | |
| 8 | Monika Kaserer | 76 | |
| 9 | Lea Sölkner | 70 | |
| 10 | Marie-Thérèse Nadig | 63 |
Discesa libera modifica
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Annemarie Moser-Pröll | 125 | |
| 2 | Cindy Nelson | 97 | |
| 3 | Marie-Thérèse Nadig | 78 | |
| 4 | Evi Mittermaier | 74 | |
| 5 | Doris de Agostini | 51 |
Slalom gigante modifica
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Lise-Marie Morerod | 115 | |
| 2 | Hanni Wenzel | 106 | |
| 3 | Maria Epple | 77 | |
| 4 | Monika Kaserer | 62 | |
| 5 | Fabienne Serrat | 60 | |
| Annemarie Moser-Pröll | 60 |
Slalom speciale modifica
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanni Wenzel | 110 | |
| 2 | Perrine Pelen | 105 | |
| 3 | Fabienne Serrat | 78 | |
| 4 | Lise-Marie Morerod | 71 | |
| 5 | Lea Sölkner | 65 |
Collegamenti esterni modifica
- (DE, EN, FR) Classifiche della Coppa del Mondo di sci alpino 1978 sul sito della FIS. URL consultato in data 6 aprile 2010.
|
|










