Coppa del Mondo di sci alpino 1984
La stagione della Coppa del Mondo di sci alpino 1984 iniziò il 1º dicembre 1983 a Kranjska Gora e si concluse il 25 marzo 1984 a Oslo. Gli uomini disputarono 32 gare (10 discese, 5 super-G, 6 giganti e 10 slalom), mentre le donne ne disputarono 28 (8 discese, 2 super-G, 7 giganti, 11 slalom). Vennero disputate cinque combinate maschili e sei femminili. In aggiunta si disputò anche uno slalom parallelo, che contò solo per la classifica per nazioni. Per le gare di super-G, ma non venne assegnata una coppa per questa specialità.
Evento saliente della stagione furono i XIV Giochi olimpici invernali di Sarajevo.
Indice |
Uomini modifica
Risultati delle gare maschili modifica
Classifica generale modifica
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Pirmin Zurbriggen | 256 | |
| 2 | Ingemar Stenmark | 230 | |
| 3 | Marc Girardelli | 222 | |
| 4 | Andreas Wenzel | 191 | |
| 5 | Anton Steiner | 148 | |
| 6 | Franz Heinzer | 129 | |
| 7 | Urs Räber | 118 | |
| 8 | Franz Gruber | 113 | |
| 9 | Alex Giorgi | 107 | |
| 10 | Bojan Križaj | 106 |
Discesa libera modifica
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Urs Räber | 94 | |
| 2 | Erwin Resch | 91 | |
| 3 | Bill Johnson | 87 | |
| 4 | Franz Klammer | 79 | |
| 5 | Steve Podborski | 76 |
Slalom gigante modifica
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Pirmin Zurbriggen | 115 | |
| Ingemar Stenmark | 115 | ||
| 3 | Hans Enn | 105 | |
| 4 | Marc Girardelli | 92 | |
| 5 | Jure Franko | 68 |
Slalom speciale modifica
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Girardelli | 125 | |
| 2 | Ingemar Stenmark | 115 | |
| 3 | Franz Gruber | 82 | |
| 4 | Petăr Popangelov | 77 | |
| 5 | Bojan Križaj | 66 |
Donne modifica
Risultati delle gare femminili modifica
Classifica generale modifica
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Erika Hess | 247 | |
| 2 | Hanni Wenzel | 238 | |
| 3 | Tamara McKinney | 195 | |
| 4 | Irene Epple | 178 | |
| 5 | Michela Figini | 166 | |
| 6 | Christin Cooper | 161 | |
| 7 | Olga Charvatová | 153 | |
| 8 | Maria Walliser | 131 | |
| 9 | Marina Kiehl | 126 | |
| 10 | Perrine Pelen | 122 | |
| Elisabeth Kirchler | 122 |
Discesa libera modifica
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Walliser | 95 | |
| 2 | Irene Epple | 94 | |
| 3 | Hanni Wenzel | 77 | |
| 4 | Gerry Sorensen | 70 | |
| 5 | Michela Figini | 67 |
Slalom gigante modifica
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Erika Hess | 115 | |
| 2 | Christin Cooper | 90 | |
| 3 | Tamara McKinney | 85 | |
| 4 | Marina Kiehl | 77 | |
| 5 | Hanni Wenzel | 69 |
Slalom speciale modifica
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamara McKinney | 122 | |
| 2 | Roswitha Steiner | 100 | |
| 3 | Perrine Pelen | 90 | |
| 4 | Erika Hess | 89 | |
| 5 | Maria Rosa Quario | 77 |
Collegamenti esterni modifica
- (DE, EN, FR) Classifiche della Coppa del Mondo di sci alpino 1984 sul sito della FIS. URL consultato in data 6 aprile 2010.
|
|










