Coppa di Germania 1999-2000
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| DFB Pokal 1999/00 | |
|---|---|
| Competizione | Coppa di Germania |
| Sport | |
| Edizione | |
| Luogo | |
| Risultati | |
| Vincitore | FC Bayern München (10° titolo) |
| Secondo | SV Werder Bremen |
La Coppa di Germania 1999-2000 fu la 57ª edizione della competizione svolta tra il 31 luglio 1999 e il 6 maggio 2000. In finale il Bayern Monaco sconfisse il SV Werder Bremen 3 – 0 conquistando il suo decimo titolo.
Indice |
1º Turno modifica
| 31 luglio 1999 | |||
| SC Verl | 0 – 0 | Borussia Mönchengladbach | (dts) (SC Verl vince 6 – 5 ai rigori) |
| SV Darmstadt 98 | 2 – 4 | Chemnitzer FC | |
| FC Carl Zeiss Jena | 1 – 2 | SpVgg Greuther Fürth | |
| VFC Plauen | 1 – 0 | Alemannia Aachen | |
| VfL Osnabrück | 0 – 1 | FC Energie Cottbus | |
| VfL Hamm | 0 – 4 | Stuttgarter Kickers | |
| FC Singen 04 | 3 – 2 | Rot-Weiß Oberhausen | |
| 1 agosto 1999 | |||
| Fortuna Düsseldorf | 2 – 0 | 1. FC Nürnberg | |
| Wuppertaler SV Borussia | 1 – 2 | Kickers Offenbach |
2º turno modifica
| 6 agosto 1999 | |||
| VfL Halle 96 | 1 – 2 | 1. FSV Mainz 05 | |
| 1. SC Norderstedt | 0 – 3 | VfB Stuttgart | |
| SSV Reutlingen | 2 – 3 | VfL Bochum | |
| Eintracht Trier | 1 – 1 | Karlsruher SC | (dts) (Eintracht Trier vince 5 – 4 ai rigori) |
| KFC Uerdingen 05 | 0 – 4 | Tennis Borussia Berlin | |
| FC Gütersloh | 0 – 1 | FC Energie Cottbus | |
| [7 agosto]] 1999 | |||
| SV Babelsberg 03 | 1 – 0 | SpVgg Unterhaching | |
| FK Pirmasens | 0 – 3 | TSV 1860 München | |
| 1. FC Pforzheim | 0 – 2 | SC Freiburg | |
| Berliner FC Dynamo | 0 – 2 | Arminia Bielefeld | |
| SV Werder Bremen II | 3 – 1 | SC Fortuna Köln | |
| SG Wattenscheid 09 | 1 – 7 | 1. FC Köln | |
| SV Meppen | 2 – 1 | Kickers Offenbach | |
| VFC Plauen | 1 – 2 | Stuttgarter Kickers | |
| TuS 08 Langerwehe | 0 – 6 | Chemnitzer FC | |
| FC Singen 04 | 1 – 3 | SpVgg Greuther Fürth | |
| FC Schönberg 95 | 0 – 3 | SV Waldhof Mannheim | |
| SpVgg Landshut | 0 – 2 | Hansa Rostock | |
| 8 agosto 1999 | |||
| Fortuna Düsseldorf | 0 – 2 | SSV Ulm 1846 | |
| SC Verl | 0 – 4 | Eintracht Frankfurt | |
| TSV 1860 Rosenheim | 1 – 2 | FC St. Pauli | |
| VfB Lübeck | 0 – 1 | Hannover 96 | |
| 9 agosto 1999 | |||
| 1. FC Saarbrücken | 0 – 1 | FC Schalke 04 |
3º Turno modifica
| 12 ottobre 1999 | |||
| SV Babelsberg 03 | 2 – 4 | SC Freiburg | (dts) |
| SV Waldhof Mannheim | 3 – 2 | Bayer Leverkusen | (dts) |
| Hannover 96 | 1 – 2 | Arminia Bielefeld | |
| FC St. Pauli | 0 – 2 | SSV Ulm 1846 | |
| SpVgg Greuther Fürth | 1 – 3 | Hansa Rostock | |
| Stuttgarter Kickers | 3 – 1 | Borussia Dortmund | |
| 13 ottobre 1999 | |||
| SV Werder Bremen | 2 – 2 | 1. FC Kaiserslautern | (dts) (SV Werder Bremen vince 4 – 3 ai rigori) |
| 1. FC Köln | 2 – 1 | Eintracht Frankfurt | |
| SV Werder Bremen II | 0 – 1 | VfB Stuttgart | |
| Chemnitzer FC | 2 – 3 | VfL Wolfsburg | |
| VfL Bochum | 1 – 1 | MSV Duisburg | (dts) (VfL Bochum vince 6 – 5 ai rigori) |
| FC Energie Cottbus | 2 – 2 | FC Schalke 04 | (dts) (FC Energie Cottbus vince 5 – 4 ai rigori) |
| SV Meppen | 1 – 4 | FC Bayern München | |
| 1. FSV Mainz 05 | 2 – 0 | Hamburger SV | |
| Eintracht Trier | 2 – 1 | TSV 1860 München | |
| Tennis Borussia Berlin | 2 – 3 | Hertha BSC Berlin | (dts) |
4º Turno modifica
| 30 novembre 1999 | |||
| Eintracht Trier | 0 – 4 | Hansa Rostock | |
| SC Freiburg | 2 – 0 | FC Energie Cottbus | |
| 1. FSV Mainz 05 | 2 – 1 | Hertha BSC | (dts) |
| VfB Stuttgart | 4 – 0 | 1. FC Köln | |
| 1 dicembre 1999 | |||
| SV Waldhof Mannheim | 0 – 3 | FC Bayern München | |
| SV Werder Bremen | 2 – 1 | SSV Ulm 1846 | |
| Stuttgarter Kickers | 3 – 2 | Arminia Bielefeld | (dts) |
| VfL Bochum | 5 – 4 | VfL Wolfsburg |
Quarti di Finale modifica
| 21 dicembre 1999 | |||
| VfL Bochum | 1 – 2 | SV Werder Bremen | |
| 22 dicembre 1999 | |||
| Stuttgarter Kickers | 1 – 0 | SC Freiburg | |
| FC Bayern München | 3 – 0 | 1. FSV Mainz 05 | |
| Hansa Rostock | 2 – 1 | VfB Stuttgart |
Semifinale modifica
| 15 febbraio 2000 | |||
| SV Werder Bremen | 2 – 1 | Stuttgarter Kickers | (dts) |
| 16 febbraio 2000 | |||
| FC Bayern München | 3 – 2 | Hansa Rostock |
Finale modifica
| 6 maggio 2000, ore 19:30 (CEST) | SV Werder Bremen |
0 – 3 (Report) referto] |
Olympiastadion (Berlino) Spettatori: 76,000 Arbitro: Alfons Berg (Konz) |
| Marcatori | Élber Sérgio Scholl |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
FC Bayern München
(11º successo)
Voci correlate modifica
Collegamenti esterni modifica
|
|










