Courry
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Courry comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Dipartimento | |||||
| Arrondissement | Alès | ||||
| Cantone | Saint-Ambroix | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 44°18′N 4°09′E / 44.3°N 4.15°ECoordinate: 44°18′N 4°09′E / 44.3°N 4.15°E | ||||
| Superficie | 8,07 km² | ||||
| Abitanti | 316[1] (2009) | ||||
| Densità | 39,16 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 30500 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice INSEE | 30097 | ||||
| Localizzazione | |||||
Courry è un comune francese di 316 abitanti situato nel dipartimento del Gard nella regione della Linguadoca-Rossiglione.
Evoluzione demografica modifica
Abitanti censiti 
Altri progetti modifica
Note modifica
|
|










