Daiano
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Daiano comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Elvio Partel (Lista civica "Né mio né tuo ma nostro") dal 16/05/2010 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 46°18′0″N 11°27′0″E / 46.3°N 11.45°ECoordinate: 46°18′0″N 11°27′0″E / 46.3°N 11.45°E | ||||
| Altitudine | 1.160 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 9 km² | ||||
| Abitanti | 711[1] (30-04-2011) | ||||
| Densità | 79 ab./km² | ||||
| Comuni confinanti | Aldino (BZ), Carano, Cavalese, Varena | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 38030 | ||||
| Prefisso | 0462 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 022070 | ||||
| Cod. catastale | D243 | ||||
| Targa | TN | ||||
| Cl. sismica | zona 4 (sismicità molto bassa) | ||||
| Patrono | san Tommaso | ||||
| Giorno festivo | 3 luglio | ||||
| Localizzazione | |||||
| Sito istituzionale | |||||
Daiano (Deyen in tedesco[2]) è un comune di 711 abitanti della provincia di Trento.
Indice |
Amministrazione modifica
Sport modifica
A Daiano è presente l'unione sportiva "U.S. La Rocca" che ha sede sul retro della casa dell' A.P.T in via San Tommaso di fronte alla chiesa
Curiosità modifica
Gli abitanti di Daiano vengono chiamati anche "Corvi"
Evoluzione demografica modifica
Abitanti censiti[3] 
Note modifica
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 30 aprile 2011.
- ^ Quaresima, Enrico (1964; rist. 1991). Vocabolario anaunico e solandro. Firenze: Leo S. Olschki. ISBN 8822207548
- ^ Statistiche I.Stat - ISTAT; URL consultato in data 28-12-2012.










