Dambel
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Dambel comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
![]() |
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Flavio Pedrotti (lista civica) dal 09/05/2005 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 46°24′0″N 11°6′0″E / 46.4°N 11.1°ECoordinate: 46°24′0″N 11°6′0″E / 46.4°N 11.1°E | ||||
| Altitudine | 751 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 5 km² | ||||
| Abitanti | 434[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 86,8 ab./km² | ||||
| Comuni confinanti | Brez, Cloz, Romallo, Romeno, Sanzeno, Sarnonico | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 38010 | ||||
| Prefisso | 0463 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 022071 | ||||
| Cod. catastale | D246 | ||||
| Targa | TN | ||||
| Cl. sismica | zona 4 (sismicità molto bassa) | ||||
| Nome abitanti | dambellesi | ||||
| Localizzazione | |||||
| Sito istituzionale | |||||
Dambel (Dambel in ladino, Nombel in tedesco) è un comune di 429 abitanti in provincia di Trento, situato in Val di Non.
Indice |
Societàmodifica
Evoluzione demograficamodifica
Abitanti censiti[2] 
Amministrazionemodifica
Notemodifica
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ Statistiche I.Stat - ISTAT; URL consultato in data 28-12-2012.











