Diocesi di Shreveport
| Diocesi di Shreveport Dioecesis Sreveportuensis in Louisiana Chiesa latina |
|||
|---|---|---|---|
| Suffraganea dell' | arcidiocesi di New Orleans | ||
| Regione ecclesiastica | V (AL, KY, LA, MS, TN) | ||
|
|||
| Vescovo | Michael Gerard Duca | ||
| Vescovi emeriti | William Benedict Friend | ||
| Sacerdoti | 59 di cui 42 secolari e 17 regolari 668 battezzati per sacerdote |
||
| Religiosi | 27 uomini, 58 donne | ||
| Diaconi | 6 permanenti | ||
| Abitanti | 784.665 | ||
| Battezzati | 39.436 (5,0% del totale) | ||
| Superficie | 28.825 km² negli Stati Uniti d'America | ||
| Parrocchie | 32 | ||
| Rito | romano | ||
| Indirizzo | 3500 Fairfield Ave., Shreveport, LA 71104 | ||
| Sito web | www.dioshpt.org | ||
| Dati dall'Annuario Pontificio 2005 * * | |||
| Chiesa cattolica negli Stati Uniti d'America | |||
La diocesi di Shreveport (in latino: Dioecesis Sreveportuensis in Louisiana) è una sede della Chiesa cattolica suffraganea dell'arcidiocesi di New Orleans appartenente alla regione ecclesiastica V (AL, KY, LA, MS, TN). Nel 2004 contava 39.436 battezzati su 784.665 abitanti. È attualmente retta dal vescovo Michael Gerard Duca.
Indice |
Territorio modifica
La diocesi comprende sedici parrocchie civili nella parte settentrionale e nord-occidentale della Louisiana, negli Stati Uniti d'America: Bienville, Bossier, Caddo, Claiborne, De Soto, East Carroll, Jackson, Lincoln, Morehouse, Ouachita, Red River, Richland, Sabine, Union, Webster e West Carroll.
Sede vescovile è la città di Shreveport, dove si trova la cattedrale di San Giovanni Berchmans (Saint John Berchmans).
Il territorio si estende su 28.825 km² ed è suddiviso in 32 parrocchie.
Storia modifica
La diocesi è stata eretta il 16 giugno 1986 con la bolla Pro grege di papa Giovanni Paolo II in seguito alla divisione della diocesi di Alexandria-Shreveport, che ha dato origine anche alla diocesi di Alexandria.
Cronotassi dei vescovi modifica
- William Benedict Friend (16 giugno 1986 - 20 dicembre 2006 ritirato)
- Michael Gerard Duca, dal 1º aprile 2008
Statistiche modifica
La diocesi al termine dell'anno 2004 su una popolazione di 784.665 persone contava 39.436 battezzati, corrispondenti al 5,0% del totale.
| anno | popolazione | sacerdoti | diaconi | religiosi | parrocchie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | battezzati per sacerdote | uomini | donne | |||
| 1990 | 40.650 | 813.000 | 5,0 | 55 | 42 | 13 | 739 | 7 | 16 | 95 | 51 |
| 1999 | 37.877 | 770.129 | 4,9 | 55 | 41 | 14 | 688 | 6 | 1 | 53 | 31 |
| 2000 | 38.396 | 770.061 | 5,0 | 52 | 37 | 15 | 738 | 5 | 17 | 51 | 32 |
| 2001 | 38.929 | 778.633 | 5,0 | 55 | 39 | 16 | 707 | 6 | 21 | 51 | 32 |
| 2002 | 39.476 | 777.318 | 5,1 | 54 | 39 | 15 | 731 | 6 | 20 | 53 | 32 |
| 2003 | 39.056 | 782.591 | 5,0 | 52 | 41 | 11 | 751 | 6 | 18 | 54 | 32 |
| 2004 | 39.436 | 784.665 | 5,0 | 59 | 42 | 17 | 668 | 6 | 27 | 58 | 32 |
Fonti modifica
- Annuario pontificio del 2005 e precedenti, riportati su www.catholic-hierarchy.org alla pagina [1]
- (EN) Sito ufficiale della diocesi
- (LA) Bolla Pro grege
|
|










