Distré
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Distré comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Dipartimento | |||||
| Arrondissement | Saumur | ||||
| Cantone | Saumur-Sud | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 47°13′00″N 0°07′00″W / 47.233333°N 0.116667°OCoordinate: 47°13′00″N 0°07′00″W / 47.233333°N 0.116667°O | ||||
| Superficie | 14,64 km² | ||||
| Abitanti | 1 707[1] (2009) | ||||
| Densità | 116,6 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 49400 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice INSEE | 49123 | ||||
| Localizzazione | |||||
Distré è un comune francese di 1.707 abitanti situato nel dipartimento del Maine e Loira nella regione della Loira.
Evoluzione demografica modifica
Abitanti censiti 
Note modifica
|
|










