Elezioni presidenziali francesi del 1995
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Elezioni presidenziali francesi del 1995 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stato | ||||
| Data | 23 aprile, 7 maggio 1995 | |||
| Candidati | Jacques Chirac | Lionel Jospin | ||
| Partito | Raggruppamento per la Repubblica | Partito Socialista | ||
| I turno | 6.348.696 20,84 % |
7.098.191 23,30 % |
||
| II turno | 15.763.027 52,64 % |
14.180.644 47,36 % |
||
| Presidente uscente | ||||
| François Mitterrand (Partito Socialista) | ||||
Le elezioni presidenziali francesi del 1995 si sono tenute il 23 aprile (primo turno) e il 7 maggio (secondo turno).
Risultati elettorali modifica
Primo turno modifica
| Candidati | Liste | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Lionel Jospin | Partito Socialista | 7.098.191 | 23,3 |
| Jacques Chirac | Raggruppamento per la Repubblica | 6.348.696 | 20,8 |
| Édouard Balladur | Unione per la Democrazia Francese | 5.658.996 | 18,6 |
| Jean-Marie Le Pen | Fronte Nazionale | 4.571.138 | 15,0 |
| Robert Hue | Partito Comunista Francese | 2.638.936 | 8,7 |
| Arlette Laguiller | Lotta Operaia | 1.615.653 | 5,3 |
| Philippe de Villiers | Movimento per la Francia | 1.443.235 | 4,7 |
| Dominique Voynet | Verdi | 1.010.738 | 3,3 |
| Jacques Cheminade | Partito Operaio Europeo | 84.969 | 0,3 |
| TOTALE | 30.470.552 |
Secondo turno modifica
| Candidati | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Jacques Chirac | Raggruppamento per la Repubblica | 15.763.027 | 52,6 |
| Lionel Jospin | Partito Socialista | 14.180.644 | 47,4 |
| TOTALE | 29.943.671 |










