Elezioni regionali in Umbria del 1985
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
(Reindirizzamento da Elezioni regionali italiane del 1985 (Umbria))
| Elezioni regionali 1985 |
|
|---|---|
| Presidenti della Giunta Regionale: | Germano Marri (PCI) Francesco Mandarini (PCI) |
| Precedenti | 1980 |
| Successive | 1990 |
Le elezioni regionali italiane del 1985 in Umbria si sono tenute il 12 e 13 maggio.
Risultati elettorali modifica
| Liste | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| Partito Comunista Italiano (PCI) | 258.806 | 44,35 | 14 |
| Democrazia Cristiana (DC) | 160.388 | 27,48 | 9 |
| Partito Socialista Italiano (PSI) | 84.587 | 14,49 | 4 |
| Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale (MSI-DN) | 36.960 | 6,33 | 2 |
| Partito Repubblicano Italiano (PRI) | 14.996 | 2,57 | 1 |
| Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) | 9.840 | 1,69 | - |
| Democrazia Proletaria (DP) | 7.188 | 1,23 | - |
| Partito Liberale Italiano (PLI) | 5.197 | 0,89 | - |
| Liga Veneta - Alleanza Italiana Pensionati | 2.103 | 0,36 | - |
| Partito Nazionale Pensionati | 1.183 | 0,20 | - |
| Altri | 2.326 | 0,40 | - |
| Totale | 583.574 | 30 |










