Eric Money
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Eric Money | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Eric V. Money | |
| Nazionalità | ||
| Altezza | 183 cm | |
| Peso | 77 kg | |
| Pallacanestro |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Playmaker | |
| Ritirato | 1980 | |
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
1972-1974 |
Kettering High School |
|
| Squadre di club | ||
| 1974-1978 | 295 | |
| 1978-1979 | 47 | |
| 1979 | 29 | |
| 1979-1980 | 55 | |
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Eric V. Money (Detroit, 6 febbraio 1955) è un ex cestista statunitense, professionista nella NBA.
Collegamenti esterni modifica
- (EN) Scheda su Eric Money di Sports-reference.com (NCAA)
- (EN) Scheda su Eric Money di Basketball-reference.com (NBA)










