Escaudœuvres
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione, ricerca
| Escaudœuvres comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Dipartimento | |||||
| Arrondissement | Cambrai | ||||
| Cantone | Cambrai-Est | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 50°12′00″N 3°16′00″E / 50.2°N 3.266667°E / 50.2; 3.266667 (Escaudœuvres)Coordinate: 50°12′00″N 3°16′00″E / 50.2°N 3.266667°E / 50.2; 3.266667 (Escaudœuvres) | ||||
| Superficie | 6,64 km² | ||||
| Abitanti | 3 461[1] (2009) | ||||
| Densità | 521,23 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 59161 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice INSEE | 59206 | ||||
| Localizzazione | |||||
Escaudœuvres è un comune francese di 3.461 abitanti situato nel dipartimento del Nord nella regione del Nord-Passo di Calais.
Evoluzione demografica modifica
Abitanti censiti 
Altri progetti modifica
Commons contiene immagini o altri file su Escaudœuvres
Note modifica
Nord-Passo di Calais · Comuni del dipartimento del Nord
|
|










