File:Flag of Switzerland.svg
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Dimensioni di questa anteprima: 600 × 600 pixel. Altre risoluzioni: 240 × 240 pixel | 480 × 480 pixel.
Versione ad alta risoluzione (file in formato SVG, dimensioni nominali 1 000 × 1 000 pixel, dimensione del file: 281 byte)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
| Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Oggetto | |
|---|---|---|---|---|---|
| attuale | 10:00, 19 giu 2010 | 1 000 × 1 000 (281 byte) | Zscout370 | Increase basic size, use viewbox. | |
| 22:26, 23 feb 2010 | 320 × 320 (277 byte) | Zscout370 | Reverted to version as of 20:33, 15 February 2010 (File:Flag of Switzerland (Pantone).svg uploaded, so users can pick) | ||
| 07:20, 16 feb 2010 | 320 × 320 (280 byte) | Reisio | we don't work for the swiss government / aren't we trying to represent _real_ flags? | ||
| 22:33, 15 feb 2010 | 320 × 320 (277 byte) | Zscout370 | I received another copy of the Swiss Government design manual; they stated for online use, the arms and flag must be #ff0000. | ||
| 00:19, 1 dic 2009 | 320 × 320 (280 byte) | Zscout370 | At a conference I went to, I was handed Swiss Army Regulation 51.340 D, about Swiss military flags. A construction sheet was provided and, while we had the cross sizes correct, it was loo large in accordance with the flag size. The cross is 20x20 on a fla | ||
| 23:11, 10 ago 2009 | 300 × 300 (280 byte) | Zscout370 | Reduce code | ||
| 18:52, 20 apr 2009 | 300 × 300 (551 byte) | Wrightbus | 2nd correction | ||
| 18:45, 20 apr 2009 | 300 × 300 (550 byte) | Wrightbus | corrected code | ||
| 18:42, 20 apr 2009 | 300 × 300 (554 byte) | Wrightbus | Fixed "No Character encoding declared at document level" | ||
| 08:36, 25 nov 2008 | 300 × 300 (533 byte) | Fibonacci | Simplified code. | ||
| 17:18, 16 set 2007 | 300 × 300 (576 byte) | AnonMoos | trying to get image to display at all pixel sizes | ||
| 22:41, 29 mar 2006 | 300 × 300 (527 byte) | Marc Mongenet | Correct 5:7:6:7:5 ratio for cross, same colors | ||
| 06:33, 29 mar 2006 | 250 × 250 (592 byte) | Reisio | Reverted to earlier revision | ||
| 03:08, 23 mar 2006 | 600 × 600 (378 byte) | -xfi- | recode | ||
| 07:24, 21 mar 2006 | 600 × 600 (400 byte) | -xfi- | "…arms of equal length are a sixth longer than their width…", not 6:5 but 7:6! dimensions set to 600×600, same colors, less bytes | ||
| 21:38, 1 feb 2006 | 250 × 250 (592 byte) | Reisio | switch to Pantone corresponder, as per talk | ||
| 07:59, 30 gen 2006 | 250 × 250 (592 byte) | Zscout370 | Following instruction of colors used at http://www.cdbund.admin.ch/downloads/CD_Bund_Handbuch_1.pdf | ||
| 15:34, 20 dic 2005 | 250 × 250 (588 byte) | Reisio | cleanup s'more, add some info | ||
| 01:23, 18 dic 2005 | 250 × 250 (471 byte) | Reisio | cleanup markup (don't seem to grasp the concept of cloning yet, s'pose I should look it up) | ||
| 09:18, 16 dic 2005 | 250 × 250 (2 KB) | Zscout370 | I cloned the cross, no other changes. | ||
| 14:00, 2 dic 2005 | 250 × 250 (3 KB) | Reisio | rv - please read: http://www.eda.admin.ch/tokyo_emb/e/home/polsys.html http://flagspot.net/flags/ch.html http://www.swissworld.org/eng/swissworld.html?siteSect=602&sid=5091030&rubricId=14020 | ||
| 13:56, 2 dic 2005 | 600 × 600 (913 byte) | E Pluribus Anthony | Reverted to earlier revision | ||
| 13:55, 2 dic 2005 | 250 × 250 (3 KB) | Reisio | it doesn't, and it's clear you haven't researched this at all | ||
| 13:47, 2 dic 2005 | 600 × 600 (913 byte) | E Pluribus Anthony | Reverted to earlier revision | ||
| 13:31, 2 dic 2005 | 250 × 250 (3 KB) | Reisio | rv to previous version with proper cross dimensions | ||
| 12:49, 2 dic 2005 | 600 × 600 (913 byte) | E Pluribus Anthony | Flag of Switzerland | ||
| 02:06, 2 dic 2005 | 250 × 250 (3 KB) | Reisio | brighter red | ||
| 03:32, 15 ott 2005 | 300 × 300 (1 KB) | Zscout370 | http://www.firmenfahnen.ch/_fahnen/schweizerfahne/schweizerfahne.htm also said Pantone 485 and 1805 | ||
| 02:10, 15 ott 2005 | 300 × 300 (1 KB) | Zscout370 | The Swiss Consul in Los Angeles, California sent me a package containing information about the flag. While they have not said anything about the color shades, I am going use R 246, G 0, B 39. | ||
| 03:45, 12 ott 2005 | 300 × 300 (1 KB) | Zscout370 | I received an email from the Swiss Consul in Los Angeles, California, about how to make the flag. The said to make a 25x25 unit sqaure, make the white center sqaure 5x5 units, and each arm 5x6 units. I have fixed the flag according to this description. Do | ||
| 01:50, 10 ott 2005 | 300 × 300 (3 KB) | Zscout370 | The The national flag of Switzerland. I used http://www.vexilla-mundi.com/switserland.htm as my construction sheet and the red I used was Pantone 485. Category:SVG flags |
Pagine che usano questo file
Più di 100 pagine puntano a questo file. Di seguito sono elencate solo le prime 100 pagine che puntano a questo file. È disponibile un elenco completo.
- Accordi di Schengen
- Aeroplano
- Aeroporto
- Aeroporto di Catania-Fontanarossa
- Agenzia Spaziale Europea
- Agropoli
- Alitalia – Linee Aeree Italiane
- Alpi
- Assisi
- Austria
- BBC
- Bolzano
- Brescia
- Campionato mondiale di Formula 1 2003
- Campionato mondiale di calcio
- Canton Ticino
- Canton Uri
- Case automobilistiche
- Case farmaceutiche
- Cento (Italia)
- Chicago
- Coppa del mondo di ciclismo su strada
- Domodossola
- Expo '98
- FIBA EuroBasket
- Football americano
- Formazza
- Fucecchio
- Giochi della III Olimpiade
- Giochi della II Olimpiade
- Giochi della IX Olimpiade
- Giochi della I Olimpiade
- Giochi della VIII Olimpiade
- Giochi della VII Olimpiade
- Giochi della XIV Olimpiade
- Giochi della XIX Olimpiade
- Giochi della XI Olimpiade
- Giochi della XVIII Olimpiade
- Giochi della XVII Olimpiade
- Giochi della XVI Olimpiade
- Giochi della XV Olimpiade
- Giochi della XXIII Olimpiade
- Giochi della XXII Olimpiade
- Giochi della XXIV Olimpiade
- Giochi della XXI Olimpiade
- Giochi della XX Olimpiade
- Giochi della X Olimpiade
- Giro d'Italia
- Giro delle Fiandre
- Guerra del Sonderbund
- III Giochi olimpici invernali
- II Giochi olimpici invernali
- IV Giochi olimpici invernali
- I Giochi olimpici invernali
- Irlanda
- Judo
- Lecco
- Lettonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Lugano
- Mantova
- Montalcino
- Nazioni firmatarie del protocollo di Kyoto
- Parigi
- Piacenza
- Pisa
- Premio Nobel per la chimica
- Premio Nobel per la fisica
- Premio Nobel per la letteratura
- Premio Nobel per la medicina
- Premio Nobel per la pace
- Sacramento (California)
- Salve (Italia)
- Siena
- Stati del mondo
- Stati per continente
- Svezia
- Svitto
- Svizzera
- Svizzera italiana
- Tennis
- Ticino (fiume)
- Tour de France
- Unione europea
- VIII Giochi olimpici invernali
- VII Giochi olimpici invernali
- VI Giochi olimpici invernali
- V Giochi olimpici invernali
- Viterbo
- Vuelta a España
- XIII Giochi olimpici invernali
- XII Giochi olimpici invernali
- XIV Giochi olimpici invernali
- XIX Giochi olimpici invernali
- XI Giochi olimpici invernali
- XVIII Giochi olimpici invernali
- XVII Giochi olimpici invernali
- XVI Giochi olimpici invernali
- XV Giochi olimpici invernali
Uso globale del file
Anche i wiki seguenti usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di af.wikipedia.org:
- Duits
- Olimpiese Somerspele 1924
- Frans
- Genève
- Kategorie:Switserland
- Romansch
- Italiaans
- Lys van lande volgens bevolking
- Montreux
- Zürich
- Lausanne
- OESO
- Arpitaans
- Potsdam
- Gebruiker:Jannetta/toetsarea
- FIFA Sokker-Wêreldbekertoernooi in 2010
- Heilige Romeinse Ryk
- Gebruiker:Jannetta/2
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Wimbledon-kampioenskap
- Menslike ontwikkelingsindeks
- FIFA
- Rheineck
- Lys van lande
- Belgiese nasionale rugbyspan
- Sjabloon:Landdata Switserland
- Aarau
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike Ontwikkelingsindeks
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Gebruiker:JCIV
- Gebruiker:Africa South
- Bern
- VSA Ope (tennis)
- Australiese Ope (tennis)
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 1896
- Olimpiese Somerspele 1900
- Olimpiese Somerspele 1904
- Olimpiese Somerspele 1906
- Olimpiese Somerspele 1948
- Olimpiese Somerspele 1928
- Olimpiese Winterspele 2006
- St. Moritz
- Olimpiese Winterspele 1994
- Olimpiese Winterspele 1988
Visualizza l'utilizzo globale di questo file.










