File:Flag of the United Kingdom.svg
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Dimensioni di questa anteprima: 800 × 400 pixel. Altre risoluzioni: 320 × 160 pixel | 640 × 320 pixel.
Versione ad alta risoluzione (file in formato SVG, dimensioni nominali 1 200 × 600 pixel, dimensione del file: 522 byte)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
| Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Oggetto | |
|---|---|---|---|---|---|
| attuale | 16:46, 8 set 2008 | 1 200 × 600 (522 byte) | EmilJ | simpler implementation | |
| 11:51, 3 set 2007 | 1 200 × 600 (1 KB) | ButterStick | Correct SVG 1.1 | ||
| 16:53, 11 lug 2007 | 1 200 × 600 (1 KB) | Whhalbert | Reverted to earlier revision | ||
| 16:40, 11 lug 2007 | 1 200 × 600 (1 KB) | Nickshanks | I told you the ID cannot have spaces in, don't you listen? | ||
| 15:22, 19 giu 2006 | 1 200 × 600 (1 KB) | Stefan-Xp | Used Areas instead of Lines | ||
| 06:21, 11 mag 2006 | 1 200 × 600 (1 KB) | Dbenbenn | Reverted to earlier revision | ||
| 16:12, 10 mag 2006 | 1 200 × 600 (915 byte) | Nickshanks | Pumbaa80's latest flag, with extraneous bytes removed and the id amended (no spaces allowed in IDs). | ||
| 14:39, 3 mag 2006 | 1 200 × 600 (1 KB) | Pumbaa80 | Reverted to earlier revision | ||
| 01:52, 1 mag 2006 | 1 200 × 600 (985 byte) | Dbenbenn | Simpler SVG code, based on Pumbaa's second exact flag. The clipPath isn't necessary, and most shapes can fit exactly in the flag rectangle. Also, use a correct DOCTYPE declaration for valid SVG. | ||
| 01:10, 1 mag 2006 | 1 200 × 600 (1 KB) | Pumbaa80 | Source code slightly improved. | ||
| 23:54, 30 apr 2006 | 1 200 × 600 (1 KB) | Pumbaa80 | exact version | ||
| 20:02, 30 apr 2006 | 1 200 × 600 (1 KB) | Dbenbenn | More accurate rotation angle. Also, simplify SVG code slightly. | ||
| 02:40, 30 apr 2006 | 1 200 × 600 (1 KB) | Jacobolus | ok, not messed up now. uses rotated rects not complex polygons | ||
| 01:53, 30 apr 2006 | 1 500 × 750 (1 KB) | Jacobolus | rv for now. minor screwup | ||
| 01:51, 30 apr 2006 | 1 200 × 600 (1 KB) | Jacobolus | new version which uses rotated rects not complicated polygons | ||
| 05:40, 12 feb 2006 | 1 500 × 750 (1 KB) | Dbenbenn | Reverted to earlier revision | ||
| 06:48, 6 feb 2006 | 1 500 × 750 (1 KB) | Greentubing | Reverted to earlier revision | ||
| 19:12, 5 feb 2006 | 1 500 × 750 (1 KB) | Squerciele | Modified by Squerciele, according to data from [http://www.crwflags.com/fotw/flags/gb.html fotw] and [http://desktoppub.about.com/library/weekly/blcpflagsrwb.htm here]. | ||
| 04:03, 2 feb 2006 | 1 500 × 750 (1 KB) | Dbenbenn | Here's a version for use on blue ensigns. The image is exactly the same, but the SVG code has been redone to work around bugs in rsvg. (See talk page for more info.) By me, PD | ||
| 17:56, 30 gen 2006 | 1 500 × 750 (1 KB) | David Newton | Reverted to earlier revision | ||
| 02:13, 30 gen 2006 | 600 × 300 (897 byte) | Greentubing | Reverted to earlier revision | ||
| 02:01, 30 gen 2006 | 600 × 300 (913 byte) | Greentubing | Alpha set to 255 | ||
| 02:08, 28 gen 2006 | 600 × 300 (897 byte) | -xfi- | smaller and well aranged version | ||
| 12:41, 17 gen 2006 | 1 500 × 750 (1 KB) | Dbenbenn | rewrite, accurate to 42 decimal places. Colors are the same. By me, PD | ||
| 19:43, 14 gen 2006 | 600 × 300 (1 KB) | Nickshanks | Could probably make it smaller still by using rects instead of paths for the england crosses. | ||
| 19:17, 14 gen 2006 | 600 × 300 (2 KB) | Nickshanks | Hand‐compressed further still. | ||
| 20:30, 30 set 2005 | 600 × 300 (4 KB) | Zscout370 | The Union Jack drawn in SVG. |
Pagine che usano questo file
Più di 100 pagine puntano a questo file. Di seguito sono elencate solo le prime 100 pagine che puntano a questo file. È disponibile un elenco completo.
- Accordi di Schengen
- Aeroplano
- Aeroporto
- Aeroporto di Catania-Fontanarossa
- Air France
- Alitalia – Linee Aeree Italiane
- America del Nord
- Austria
- BBC
- Bandiera
- Bandiera del Regno Unito
- Barzio
- Berlino
- British Airways
- Caltagirone
- Campionato mondiale di Formula 1 2003
- Case automobilistiche
- Case farmaceutiche
- Chicago
- Coppa del mondo di ciclismo su strada
- Cronologia dell'integrazione europea
- Dublino
- Euro
- Expo '98
- FIBA EuroBasket
- Ferrara
- Football americano
- Giochi della III Olimpiade
- Giochi della II Olimpiade
- Giochi della IV Olimpiade
- Giochi della IX Olimpiade
- Giochi della I Olimpiade
- Giochi della VIII Olimpiade
- Giochi della VII Olimpiade
- Giochi della V Olimpiade
- Giochi della XI Olimpiade
- Giochi della XVII Olimpiade
- Giochi della X Olimpiade
- Giro d'Italia
- Giro delle Fiandre
- Gran Bretagna
- Greenwich
- Grenoble
- Guerra
- Hans Blix
- Houston
- II Giochi olimpici invernali
- IV Giochi olimpici invernali
- IX Giochi olimpici invernali
- I Giochi olimpici invernali
- Irlanda
- Isole Falkland
- Judo
- Lettonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Mar Mediterraneo
- Medaglia Fields
- Mercato Europeo Comune
- Mulhouse
- Parigi
- Pentathlon moderno
- Pesaro
- Premio Nobel per l'economia
- Premio Nobel per la fisica
- Premio Nobel per la medicina
- Premio Nobel per la pace
- Prima guerra mondiale
- Provincia di Ascoli Piceno
- Risoluzione 1441 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
- Risoluzione 1497 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
- Royal Air Force
- Salute
- Scozia
- Seconda guerra mondiale
- Stati del mondo
- Stati per continente
- Stoccarda
- Storia del colonialismo in Africa
- Svezia
- Svizzera
- Tennis
- Tour de France
- Trattati di Roma
- Trattato di Amsterdam
- Trattato di Nizza
- Turismo
- Unione economica e monetaria dell'Unione europea
- Unione europea
- University College (Londra)
- VI Giochi olimpici invernali
- V Giochi olimpici invernali
- Vuelta a España
- Winston Churchill
- XIII Giochi olimpici invernali
- XII Giochi olimpici invernali
- XIV Giochi olimpici invernali
- XIX Giochi olimpici invernali
- XI Giochi olimpici invernali
- XVIII Giochi olimpici invernali
Uso globale del file
Anche i wiki seguenti usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di ab.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di af.wikipedia.org:
- Durban
- Engeland
- Europese Unie
- Groot-Brittanje
- Ierland
- Johannesburg
- Krimoorlog
- Comrades-maraton
- Verenigde Koninkryk
- Olimpiese Somerspele 1924
- Kaaimanseilande
- Tweede Wêreldoorlog
- Britse Statebond
- Engels
- Berlyn
- Kornies
- München
- Jode
- Londen
- Slag van Spioenkop
- Hastings
- Frankfurt am Main
- Iers-Gaelies
- Pools
- Nasionale vlag
- Operasie Entebbe
- Keulen
- Lys van lande volgens bevolking
- UNESCO
- Eerste Wêreldoorlog
- Jersey
- Saint Helier
- Kanaaleilande
- Tweede Vryheidsoorlog
- Slag van Majuba
- Eerste Vryheidsoorlog
- Britse Ryk
- Noord-Ierland
- Slag van Magersfontein
- Kategorie:Verenigde Koninkryk
- Britse Indiese Oseaangebied
- Koninkryk van Groot-Brittanje
- Milaan
Visualizza l'utilizzo globale di questo file.










