Fußball-Bundesliga 1968-1969
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
L'edizione 1968-69 della Bundesliga vide la vittoria finale del Bayern Monaco.
Capocannoniere del torneo fu Gerd Müller (Bayern Monaco), con 30 reti.
Classifica finale modifica
| Classifica | Pt | G | V | N | P | GF | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern Monaco | 46 | 34 | 18 | 10 | 6 | 61 | 31 |
| 2. | Alemannia Aachen | 38 | 34 | 16 | 6 | 12 | 57 | 51 |
| 3. | Borussia Mönchengladbach | 37 | 34 | 13 | 11 | 10 | 61 | 46 |
| 4. | Eintracht Braunschweig | 37 | 34 | 13 | 11 | 10 | 46 | 43 |
| 5. | Stoccarda | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 60 | 54 |
| 6. | Amburgo | 36 | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 | 55 |
| 7. | Schalke 04 | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 40 |
| 8. | Eintracht Francoforte | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 43 |
| 9. | Werder Brema | 34 | 34 | 14 | 6 | 14 | 59 | 59 |
| 10. | Monaco 1860 | 34 | 34 | 15 | 4 | 15 | 44 | 59 |
| 11. | Hannover 96 | 32 | 34 | 9 | 14 | 11 | 47 | 45 |
| 12. | MSV Duisburg | 32 | 34 | 8 | 16 | 10 | 33 | 37 |
| 13. | Colonia | 32 | 34 | 13 | 6 | 15 | 47 | 56 |
| 14. | Hertha Berlino | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 31 | 39 |
| 15. | Kaiserslautern | 30 | 34 | 12 | 6 | 16 | 45 | 47 |
| 16. | Borussia Dortmund | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 49 | 54 |
| 17. | Norimberga | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 45 | 55 |
| 18. | Kickers Offenbach | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 59 |
Verdetti modifica
- Bayern Monaco Campione della Germania Ovest 1968-69.
- Norimberga e Kickers Offenbach retrocesse in Regionalliga.










