Fußball-Bundesliga 1973-1974
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
L'edizione 1973-74 della Bundesliga vide la vittoria finale del Bayern Monaco.
Capocannoniere del torneo furono Jupp Heynckes (Borussia Mönchengladbach) e Gerd Müller (Bayern Monaco), con 30 reti.
Classifica finale modifica
| Classifica | Pt | G | V | N | P | GF | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern Monaco | 49 | 34 | 20 | 9 | 5 | 95 | 53 |
| 2. | Borussia Mönchengladbach | 48 | 34 | 21 | 6 | 7 | 93 | 52 |
| 3. | Fortuna Düsseldorf | 41 | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 47 |
| 4. | Eintracht Francoforte | 41 | 34 | 15 | 11 | 8 | 63 | 50 |
| 5. | Colonia | 39 | 34 | 16 | 7 | 11 | 69 | 56 |
| 6. | Kaiserslautern | 38 | 34 | 15 | 8 | 11 | 80 | 69 |
| 7. | Schalke 04 | 37 | 34 | 16 | 5 | 13 | 72 | 68 |
| 8. | Hertha Berlino | 33 | 34 | 11 | 11 | 12 | 56 | 60 |
| 9. | Stoccarda | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 58 | 57 |
| 10. | Kickers Offenbach | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 56 | 62 |
| 11. | Werder Brema | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 48 | 56 |
| 12. | Amuburgo | 31 | 34 | 13 | 5 | 16 | 53 | 62 |
| 13. | Rot-Weiss Essen | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 56 | 70 |
| 14. | Bochum | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 45 | 57 |
| 15. | MSV Duisburg | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 56 |
| 16. | Wuppertaler SV | 25 | 34 | 8 | 9 | 17 | 42 | 65 |
| 17. | Fortuna Colonia | 25 | 34 | 8 | 9 | 17 | 46 | 79 |
| 18. | Hannover 96 | 22 | 34 | 6 | 10 | 18 | 50 | 66 |
Verdetti modifica
- Bayern Monaco Campione della Germania Ovest 1973-74.
- Fortuna Colonia e Hannover 96 retrocesse in 2. Bundesliga.










