Fußball-Bundesliga 1991-1992
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
L'edizione 1991-92 del campionato di calcio tedesco (Bundesliga) inglobò per la prima volta dal 1944 le squadre della Germania Est. Iniziò il 2 agosto 1991 per concludersi il 16 maggio 1992.
Capocannoniere del torneo fu Fritz Walter (Stoccarda) con 22 reti.
Classifica finalemodifica
| Classifica | Pt | G | V | N | P | GF | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stoccarda | 52 | 38 | 21 | 10 | 7 | 62 | 32 |
| 2. | Borussia Dortmund | 52 | 38 | 20 | 12 | 6 | 66 | 47 |
| 3. | Eintracht Francoforte | 50 | 38 | 18 | 14 | 6 | 76 | 41 |
| 4. | Colonia | 44 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 41 |
| 5. | Kaiserslautern | 44 | 38 | 17 | 10 | 11 | 58 | 42 |
| 6. | Bayer Leverkusen | 43 | 38 | 15 | 13 | 10 | 53 | 39 |
| 7. | Norimberga | 43 | 38 | 18 | 7 | 13 | 54 | 51 |
| 8. | Karlsruhe | 41 | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 50 |
| 9. | Werder Brema | 38 | 38 | 11 | 16 | 11 | 44 | 45 |
| 10. | Bayern Monaco | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 61 |
| 11. | Schalke 04 | 34 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 45 |
| 12. | Amburgo | 34 | 38 | 9 | 16 | 13 | 32 | 43 |
| 13. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 38 | 10 | 14 | 14 | 37 | 49 |
| 14. | Dinamo Dresda | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 34 | 50 |
| 15. | Bochum | 33 | 38 | 10 | 13 | 15 | 38 | 55 |
| 16. | Wattenscheid | 32 | 38 | 9 | 14 | 15 | 50 | 60 |
| 17. | Kickers Stoccarda | 31 | 38 | 10 | 11 | 17 | 53 | 64 |
| 18. | Hansa Rostock | 31 | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 55 |
| 19. | Duisburgo | 30 | 38 | 7 | 16 | 15 | 43 | 55 |
| 20. | Fortuna Düsseldorf | 24 | 38 | 6 | 12 | 20 | 41 | 69 |
Verdettimodifica
- Stoccarda Campione di Germania 1991-92 per miglior differenza reti nei confronti del Borussia Dortmund.
- Duisburgo, Fortuna Düsseldorf, Hansa Rostock e Kickers Stoccarda retrocesse in 2. Fußball-Bundesliga.










