Geroldshausen
| Geroldshausen comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Land | |||||
| Distretto gov. | |||||
| Circondario | Würzburg | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 49°41′N 9°54′E / 49.68333°N 9.9°ECoordinate: 49°41′N 9°54′E / 49.68333°N 9.9°E | ||||
| Altitudine | 313 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 10,40 km² | ||||
| Abitanti | 1 296 (2006-12-31) | ||||
| Densità | 124,62 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 97256 | ||||
| Prefisso | 09366 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice Destatis | 09 6 79 137 | ||||
| Targa | WÜ | ||||
| Localizzazione | |||||
| Sito istituzionale | |||||
Geroldshausen è un comune tedesco di 1.296 abitanti, situato nel land della Baviera.
Altri progetti modifica
Commons contiene immagini o altri file su Geroldshausen
| Città e comuni del circondario di Würzburg | ||
|---|---|---|
|
Città: Aub · Eibelstadt · Ochsenfurt · Röttingen |
||
|
|










