Giro d'Italia 1933
Il percorso |
|||
| Edizione | 21ª | ||
| Data | 6 maggio - 28 maggio | ||
| Partenza | Milano | ||
| Arrivo | Milano | ||
| Percorso | 3 343 km, 17 tappe | ||
| Tempo | 111h01'52" | ||
| Media | 30,043 km/h | ||
| Classifica finale | |||
| Primo | |||
| Secondo | |||
| Terzo | |||
| Classifiche minori | |||
| Montagna | |||
| Cronologia | |||
|
|||
Il Giro d'Italia 1933, ventunesima edizione della "Corsa Rosa", si svolse in diciassette tappe dal 6 maggio al 28 maggio 1933, per un percorso totale di 3 343 km. Fu vinto dall'italiano Alfredo Binda.
Su 97 partenti arrivarono al traguardo finale 51 corridori.
Indice |
Tappe modifica
Squadre e corridori partecipanti modifica
| Per approfondire, vedi Partecipanti al Giro d'Italia 1933. |
|
|
Resoconto degli eventi modifica
Il Giro del 1933 vide diverse novità: per la prima volta fu istituito il Gran Premio della Montagna, con la relativa classifica scalatori (ma non la maglia verde, che oggi ne identifica il leader, che sarà introdotta solo dall'edizione del 1977), fu introdotta una "maglia bianca" che distingueva il primo in classifica tra gli "indipendenti" e si svolse la prima tappa a cronometro, la Bologna-Ferrara di 62 km. L'ammontare dei premi salì a 296.000 lire e comparvero i primi carri pubblicitari al seguito della gara.
La corsa fu dominata da Alfredo Binda, vincitore di sei tappe e in rosa per tredici, che si aggiudicò anche la classifica scalatori.
Dettagli delle tappe modifica
1ª tappa modifica
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Maino | 5h06'00" | |
| 2 | Bianchi | s.t. | |
| 3 | Ganna | a 11" |
2ª tappa modifica
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Legnano | 7h01'55" | |
| 2 | Ganna | a 25" | |
| 3 | Dei | a 58" |
3ª tappa modifica
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Maino | 6h26'00" | |
| 2 | Ganna | s.t. | |
| 3 | Gloria | s.t. |
4ª tappa modifica
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bianchi | 5h54'35" | |
| 2 | Legnano | s.t. | |
| 3 | Bianchi | s.t. |
5ª tappa modifica
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Maino | 6h00'48" | |
| 2 | Gloria | s.t. | |
| 3 | Bianchi | s.t. |
6ª tappa modifica
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ganna | 7h01'18" | |
| 2 | Legnano | s.t. | |
| 3 | Legnano | s.t. |
7ª tappa modifica
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ganna | 7h32'27" | |
| 2 | Ganna | s.t. | |
| 3 | Legnano | s.t. |
8ª tappa modifica
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Legnano | 6h55'01" | |
| 2 | Ganna | s.t. | |
| 3 | Ganna | s.t. |
9ª tappa modifica
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Legnano | 8h33'52" | |
| 2 | Ganna | s.t. | |
| 3 | Bianchi | s.t. |
10ª tappa modifica
- 18 maggio: Chieti > Ascoli Piceno – 158 km
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Legnano | 5h48'29" | |
| 2 | Gloria | s.t. | |
| 3 | Dei | s.t. |
11ª tappa modifica
- 20 maggio: Ascoli Piceno > Riccione – 208 km
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Dei | 6h38'26" | |
| 2 | Legnano | s.t. | |
| 3 | Bianchi | s.t. |
12ª tappa modifica
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bianchi | 5h38'42" | |
| 2 | Bianchi | s.t. | |
| 3 | Legnano | s.t. |
13ª tappa modifica
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Legnano | 1h34'51" | |
| 2 | Ganna | a 1'02" | |
| 3 | Bianchi | a 3'17" |
14ª tappa modifica
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ganna | 7h50'51" | |
| 2 | Bianchi | s.t. | |
| 3 | Ganna | s.t. |
15ª tappa modifica
- 25 maggio: Udine > Bassano del Grappa – 213 km
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ganna | 7h35'16" | |
| 2 | Dei | s.t. | |
| 3 | Ganna | s.t. |
16ª tappa modifica
- 26 maggio: Bassano del Grappa > Bolzano – 148 km
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ganna | 5h50'39" | |
| 2 | Ganna | s.t. | |
| 3 | Dei | s.t. |
17ª tappa modifica
- Risultati
| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Legnano | 10h03'27" | |
| 2 | Gloria | s.t. | |
| 3 | Ganna | s.t. |
Classifiche finali modifica
Classifica generale - Maglia rosa modifica
| # | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Legnano | 111h01'52" | |
| 2 | Ganna | a 12'34" | |
| 3 | Gloria | a 16'31" | |
| 4 | Bianchi | a 19'47" | |
| 5 | Dei | a 21'33" | |
| 6 | Dei | a 26'16" | |
| 7 | Legnano | a 27'17" | |
| 8 | Legnano | a 28'22" | |
| 9 | Ganna | a 30'28" | |
| 10 | Indipendente | a 30'30" |
Classifica scalatori modifica
| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Legnano |
Bibliografia modifica
- Pier Bergonzi, Elio Trifari (a cura di), Un secolo di passioni - Giro d'Italia 1909-2009, Il libro ufficiale del centenario, Milano, Rizzoli, 2009.
|
|










